Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Albertville 1992 - Biathlon - Hommes: 20km

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 20 février 1992

Rang Nom Nation Temps Amendes Total
1 Yevgeny Redkin EUN 57:34.4 0 57:34.4
2 Mark Kirchner GER 54:40.8 3 57:40.8
3 Mikael Löfgren SWE 55:59.4 2 57:59.4
4 Aleksandr Popov EUN 56:02.9 2 58:02.9
5 Harri Eloranta FIN 57:15.7 1 58:15.7
6 Vesa Hietalahti FIN 57:24.6 1 58:24.6
7 Johann Passler ITA 54:25.9 4 58:25.9
8 Frode Løberg NOR 57:32.4 1 58:32.4
9 Gisle Fenne NOR 57:32.9 1 58:32.9
10 Sergey Chepikov EUN 55:47.6 3 58:47.6
11 Valery Kiriyenko EUN 55:12.6 4 59:12.6
12 Mike Dixon GBR 59:20.2 0 59:20.2
13 Christian Dumont FRA 57:27.0 2 59:27.0
14 Krasimir Videnov BUL 58:32.5 1 59:32.5
15 Jiří Holubec TCH 59:56.2 0 59:56.2
16 Josh Thompson USA 58:05.4 2 1:00:05.4
17 Andreas Zingerle ITA 56:05.6 4 1:00:05.6
18 Steffen Hoos GER 59:17.7 1 1:00:17.7
19 Gintaras Jasinskas LTU 59:17.8 1 1:00:17.8
20 Glenn Rupertus CAN 59:18.3 1 1:00:18.3
21 Boštjan Lekan SLO 59:26.8 1 1:00:26.8
22 Patrice Bailly-Salins FRA 56:28.3 4 1:00:28.3
23 Tomáš Kos TCH 58:33.3 2 1:00:33.3
24 Aleksandar "Sašo" Grajf SLO 57:39.2 3 1:00:39.2
25 Martin Rypl TCH 57:39.3 3 1:00:39.3
26 Tony Fiala CAN 59:39.8 1 1:00:39.8
27 Eirik Kvalfoss NOR 58:52.4 2 1:00:52.4
28 Misao Kodate JPN 58:53.1 2 1:00:53.1
29 Jens Steinigen GER 58:01.8 3 1:01:01.8
30 Alfred Eder AUT 1:00:03.0 1 1:01:03.0
31 Spas Zlatev BUL 1:00:26.2 1 1:01:26.2
32 Jan Ziemianin POL 57:44.7 4 1:01:44.7
33 Janez Ožbolt SLO 1:00:47.2 1 1:01:47.2
34 Hillar Zahkna EST 57:57.4 4 1:01:57.4
35 Gundars Upenieks LAT 1:01:01.6 1 1:02:01.6
36 Geir Einang NOR 59:04.8 3 1:02:04.8
37 Kalju Ojaste EST 1:00:05.8 2 1:02:05.8
38 Leif Andersson SWE 59:09.3 3 1:02:09.3
39 Thierry Gerbier FRA 1:00:24.8 2 1:02:24.8
40 Wilfried Pallhuber ITA 56:35.4 6 1:02:35.4
41 Bruno Hofstätter AUT 59:36.1 3 1:02:36.1
42 Athanasios "Thanasis" Tsakiris GRE 1:00:37.2 2 1:02:37.2
43 Anders Mannelqvist SWE 59:38.6 3 1:02:38.6
44 Gottlieb Taschler ITA 59:41.3 3 1:02:41.3
45 Egon Leitner AUT 58:52.0 4 1:02:52.0
46 Steve Cyr CAN 59:06.9 4 1:03:06.9
47 Lionel Laurent FRA 59:10.6 4 1:03:10.6
48 Urmas Kaldvee EST 59:15.1 4 1:03:15.1
49 Franz Schuler AUT 57:15.9 6 1:03:15.9
50 Wang Weiyi CHN 1:00:30.0 3 1:03:30.0
51 Curt Schreiner USA 1:00:34.2 3 1:03:34.2
52 Tang Guoliang CHN 1:02:39.1 1 1:03:39.1
53 Frank-Peter Roetsch GER 56:43.8 7 1:03:43.8
54 Jean-Marc Chabloz SUI 59:45.6 4 1:03:45.6
55 Tibor Géczi HUN 59:56.3 4 1:03:56.3
56 Jure Velepec SLO 1:02:12.6 2 1:04:12.6
57 Kristjan Oja EST 1:01:15.9 3 1:04:15.9
58 Dariusz Kozłowski POL 1:00:17.2 4 1:04:17.2
59 Duncan Douglas USA 58:17.5 6 1:04:17.5
60 Krzysztof Sosna POL 57:24.1 7 1:04:24.1
61 Ilmārs Bricis LAT 59:27.3 5 1:04:27.3
62 Aivars Bogdanovs LAT 1:00:28.5 4 1:04:28.5
63 Atsushi Kazama JPN 58:58.2 6 1:04:58.2
64 Ulf Johansson SWE 1:02:58.2 2 1:04:58.2
65 Kenneth Rudd GBR 1:00:09.1 5 1:05:09.1
66 Ivan Masařík TCH 58:24.9 7 1:05:24.9
67 Jason Sklenar GBR 1:01:28.9 4 1:05:28.9
68 Khristo Vodenicharov BUL 1:01:32.7 4 1:05:32.7
69 Olegs Maluhins LAT 1:00:10.1 6 1:06:10.1
70 Jon Engen USA 1:01:18.4 5 1:06:18.4
71 Nicolae Şerban ROU 1:01:33.3 5 1:06:33.3
72 Zbigniew Filip POL 59:40.9 7 1:06:40.9
73 Boycho Popov BUL 1:04:03.7 3 1:07:03.7
74 Seppo Suhonen FIN 59:21.3 8 1:07:21.3
75 Tan Hongbin CHN 1:02:24.1 5 1:07:24.1
76 Paul Ryan GBR 1:03:38.8 4 1:07:38.8
77 Jean Paquet CAN 59:36.2 9 1:08:36.2
78 János Panyik HUN 1:00:37.7 8 1:08:37.7
79 Mladen Grujić YUG 1:02:40.6 6 1:08:40.6
80 István Oláh Nelu HUN 1:02:08.6 7 1:09:08.6
81 Zoran Ćosić YUG 1:05:12.8 4 1:09:12.8
82 Song Wenbin CHN 1:02:39.7 8 1:10:39.7
83 László Farkas HUN 1:02:54.3 8 1:10:54.3
84 Admir Jamak YUG 1:14:09.6 0 1:14:09.6
85 Tomislav Lopatić YUG 1:06:35.8 8 1:14:35.8
86 Luis Ríos ARG 1:11:43.8 3 1:14:43.8
87 Hong Byung-Sik KOR 1:11:06.7 4 1:15:06.7
88 Jang Dong-Lin KOR 1:10:06.9 7 1:17:06.9
89 Han Myung-Hee KOR 1:11:28.1 8 1:19:28.1
90 Marcelo Vásquez ARG 1:14:02.6 8 1:22:02.6
91 Juan Fernández ARG 1:20:27.1 5 1:25:27.1
92 Nikos Anastasiadis GRE 1:18:45.5 7 1:25:45.5
Abandonné
Kari Kataja FIN
Roberto Lucero ARG
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:04 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English