Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Seoul (Séoul) 1988 - Haltérophilie - Hommes: Poids plume

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 60 kg [132 lbs]
Date: 20 septembre 1988

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Naim Suleymanoglu TUR 152.5 kg [336 lbs] 190.0 kg [419 lbs] 342.5 kg [755 lbs]
2 Stefan Topourov BUL 137.5 kg [303 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 312.5 kg [689 lbs]
3 Ye Huanming CHN 127.5 kg [281 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 287.5 kg [634 lbs]
4 Min Joon-ki KOR 125.0 kg [276 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 280.0 kg [617 lbs]
5 Yosuke Muraki JPN 127.5 kg [281 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 277.5 kg [612 lbs]
6 Giannis Sidiropoulos GRE 120.0 kg [265 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 265.0 kg [584 lbs]
7 Kazushige Oguri JPN 117.5 kg [259 lbs] 142.5 kg [314 lbs] 260.0 kg [573 lbs]
8 Tolentino Murillo COL 120.0 kg [265 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 260.0 kg [573 lbs]
9 John Salazar COL 110.0 kg [243 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 260.0 kg [573 lbs]
10 Angel Arroyo PUR 100.0 kg [220 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 235.0 kg [518 lbs]
11 Juma Abudu KEN 90.0 kg [198 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 200.0 kg [441 lbs]
Eliminé
Wang Caixi CHN 125.0 kg [276 lbs]
Joe Garcia ECU 105.0 kg [231 lbs]
Lionel Gondran FRA 115.0 kg [254 lbs]
Dionisio Munoz ESP
Caturmei Studi INA
Attila Czanka ROU
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:14 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English