Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Calgary 1988 - Ski alpin - Hommes: Combiné

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 16 février 1988 / 17 février 1988

Rang Nom Nation Descente Slalom
Total
Points
1 Hubert Strolz AUT 1:48.51 1:27.31 36.55 pts
2 Bernhard Gstrein AUT 1:50.20 1:25.82 43.45 pts
3 Paul Accola SUI 1:51.27 1:24.93 48.24 pts
4 Luc Alphand FRA 1:50.04 1:28.47 57.73 pts
5 Peter Jurko TCH 1:50.29 1:27.61 58.56 pts
6 Jean-Luc Crétier FRA 1:50.04 1:28.52 62.98 pts
7 Markus Wasmeier FRG 1:49.32 1:29.84 65.44 pts
8 Adrian Bireš TCH 1:50.24 1:28.94 68.50 pts
9 Finn Christian Jagge NOR 1:54.66 1:26.14 95.21 pts
10 Niklas Henning SWE 1:51.16 1:31.17 96.25 pts
11 Armin Bittner FRG 1:55.42 1:25.64 99.65 pts
12 Christophe Plé FRA 1:49.06 1:34.98 103.12 pts
13 Thomas Stangassinger AUT 1:54.70 1:27.69 107.87 pts
14 Gregor Hoop LIE 1:53.21 1:30.63 114.62 pts
15 Bernhard Fahner SUI 1:51.78 1:33.37 120.45 pts
16 Paul Frommelt LIE 1:56.82 1:26.53 122.12 pts
17 Peter Dürr FRG 1:48.30 1:38.68 123.92 pts
18 Oswald Tötsch ITA 1:57.83 1:26.64 134.14 pts
19 Don Stevens CAN 1:50.97 1:36.45 135.81 pts
20 Robert Büchel LIE 1:53.96 1:32.38 136.70 pts
21 Katsuhito Kumagai JPN 1:52.10 1:35.99 144.65 pts
22 Hannes Zehentner FRG 1:49.16 1:46.85 197.87 pts
23 Juan Pablo Santiagos CHI 1:58.52 1:37.09 224.20 pts
24 Jorge Birkner ARG 1:59.37 1:38.41 243.99 pts
25 Giannis Stamatiou GRE 2:07.51 1:40.13 347.41 pts
26 Martin Bell GBR 1:49.54 2:14.83 422.79 pts
Abandonné - 2ème manche de slalom
Pirmin Zurbriggen SUI 1:46.90
A.J. Kitt USA 1:50.42
Niklas Lindqvist SWE 1:56.63
Disqualifié - 2ème manche de slalom
Paulo Oppliger CHI 1:57.65
Absent au départ - 2ème manche de slalom
Danilo Sbardellotto ITA 1:49.57
Atle Skårdal NOR 1:50.27
Igor Cigolla ITA 1:50.86
Jan Einar Thorsen NOR 1:51.89
Dieter Linneberg CHI 1:55.97
Abandonné - 1ère manche de slalom
Franck Piccard FRA 1:47.38
Lars-Börje Eriksson SWE 1:49.52
Günther Mader AUT 1:49.56
Martin Hangl SUI 1:51.48
Felix McGrath USA 1:53.35
Konstantin Chistyakov URS 1:55.99
Javier Rivara ARG 1:58.28
Disqualifié - 1ère manche de slalom
Felix Belczyk CAN 1:48.24
Graham Bell GBR 1:50.25
Sergey Petrik URS 1:55.82
Hubertus von Fürstenberg-von Hohenlohe MEX 1:57.42
Silvio Wille LIE 2:21.71
Absent au départ - 1ère manche de slalom
Ronald "Boris" Duncan GBR 1:53.40
Abandonné - descente
Simon Lyle Wi Rutene NZL
Nils Linneberg CHI
Mike Carney CAN
Bill Hudson USA
Jeff Olson USA
Rob Boyd CAN
Disqualifié - descente
Peter Forras AUS
Steven Lee AUS
Absent au départ - descente
Marc Girardelli LUX
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 03:37 sur 09/03/2010
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English