Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Los Angeles 1984 - Voile - Hommes: Windglider

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Dates: 31 juillet 1984-8 août 1984

Courses

Rang Nom Nation Points
Totaux
Points
Nets
1 Stephan Van Den Berg NED 44.7 27.7
2 Randall Steele USA 66 46
3 Bruce Kendall NZL 91.4 46.4
4 Gildas Guillerot FRA 97.4 52.4
5 Klaus Maran ITA 69.4 54.4
6 Greg Hyde AUS 73.7 55.7
7 Dirk Meyer FRG 93.2 67.2
8 Bjoern Eybl AUT 97 80
9 Peter Bonello MLT 101.7 82.7
10 Hans Nystrom SWE 129 84
11 Svein Rasmussen NOR 134.4 89.4
12 Eduardo Bellini ESP 122 92
13 Kenneth Klein ISV 115.7 93.7
14 Yehuda Atedji ISR 138.6 111.6
15 Dusan Puh YUG 143 118
16 Tsutomu Sato JPN 177 132
17 Jorge García ARG 165.4 134.4
18 Mauricio Toscano MEX 168 139
19 Eric Graveline CAN 173.4 140.4
20 Manuel Dalmau PUR 187.8 142.8
21 David Hackford GBR 190 145
22 Jose Monteiro POR 184 152
23 Sa-ard Panyawan THA 198 159
24 Marc Erzberger SUI 195.8 160.8
25 Tang Qingcai CHN 201 167
26 Kelly Chan HKG 215 178
27 Hubert Watlington BER 225 180
28 Policarpio Ortega PHI 226 181
29 Flavio Pelliccioni SMR 226 191
30 Inigo Ross ANT 245 205
31 Stelios Georgosopoulos GRE 251 206
32 Lee Keung Choi HKG 247 207
33 Anthony Steven Philp FIJ 257 212
34 Cho Jin Sup KOR 274 229
35 El Hadj Wade SEN 277 232
36 Antonio Esteban DOM 281 236
37 Talib-Salim Al-Maiwali OMA 288.6 243.6
38 Thomas Nisbet BAH 296 251
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 00:52 sur 30/01/2010
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English