Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Sarajevo 1984 - Luge - Hommes: Simple

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

1ère et 2ème manche: 11 février 1984 / 3ème et 4ème manche: 12 février 1984

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Paul Hildgartner ITA 46.182 46.271 45.871 45.934 3:04.258
2 Sergey Danilin URS 46.433 46.284 46.176 46.069 3:04.962
3 Valery Dudin URS 46.385 46.334 46.201 46.092 3:05.012
4 Michael Walter GDR 46.196 46.305 46.358 46.172 3:05.031
5 Torsten Görlitzer GDR 46.177 46.205 46.571 46.176 3:05.129
6 Ernst Haspinger ITA 46.157 46.562 46.438 46.170 3:05.327
7 Yury Kharchenko URS 46.310 46.469 46.337 46.432 3:05.548
8 Markus Prock AUT 46.458 46.571 46.345 46.465 3:05.839
9 Norbert Huber ITA 46.888 46.629 46.265 46.127 3:05.909
10 Gerhard Sandbichler AUT 46.601 46.613 46.542 46.697 3:06.453
11 Wolfgang Schädler LIE 46.815 47.019 46.654 46.509 3:06.997
12 Thomas Rzeznizok FRG 46.704 46.970 47.154 46.539 3:07.367
13 Norbert Loch GDR 46.784 46.886 47.214 46.830 3:07.714
14 Frank Masley USA 46.890 47.073 46.797 46.990 3:07.750
15 Georg Fluckinger AUT 47.552 47.000 46.989 46.448 3:07.989
16 Dušan Dragojević YUG 47.480 47.332 47.465 47.338 3:09.615
17 David Gilman USA 47.341 48.178 47.151 47.187 3:09.857
18 Martin Förster TCH 47.691 47.718 47.756 47.528 3:10.693
19 Fredrik Wickman SWE 47.693 47.850 47.808 47.579 3:10.930
20 Takashi Takagi JPN 48.402 47.527 47.877 47.329 3:11.135
21 Timothy Nardiello USA 47.899 47.799 47.784 47.838 3:11.320
22 Asle Strand NOR 48.567 47.629 47.874 47.573 3:11.643
23 Stanislav Ptáčník TCH 48.133 47.746 47.706 48.060 3:11.645
24 Tsukasa Hirakawa JPN 47.732 48.015 47.776 48.241 3:11.764
25 Sun Kuang-Ming TPE 50.090 48.080 49.174 47.946 3:15.290
26 Mike Howard GBR 50.415 50.090 48.343 48.315 3:17.163
27 André Usborne GBR 49.901 49.853 49.447 48.438 3:17.639
28 Suad Karajica YUG 54.075 48.293 47.797 48.123 3:18.288
29 Chris Prentice GBR 50.033 50.074 50.384 49.283 3:19.774
30 George Tucker PUR 53.965 52.907 53.271 52.873 3:33.013
Disqualifié - 4ème manche
Ioan Apostol ROU
Johannes Schettel FRG
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English