Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Sarajevo 1984 - Biathlon - Hommes: 10km Sprint

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 14 février 1984

Rang Nom Nation Amendes Total
1 Eirik Kvalfoss NOR 2 30:53.8
2 Peter Angerer FRG 1 31:02.4
3 Matthias Jacob GDR 0 31:10.5
4 Kjell Søbak NOR 1 31:19.7
5 Algimantas Šalna URS 2 31:20.8
6 Yvon Mougel FRA 2 31:32.9
7 Frank-Peter Roetsch GDR 2 31:49.8
8 Fritz Fischer FRG 2 32:04.7
9 Jan Matouš TCH 3 32:10.5
10 Yury Kashkarov URS 2 32:15.2
11 Sergey Bulygin URS 2 32:19.1
12 Toivo Mäkikyrö FIN 2 32:22.5
13 Vitězslav Jureček TCH 0 32:26.5
14 Vladimir Velichkov BUL 0 32:27.6
15 Tapio Piipponen FIN 1 32:28.7
16 Walter Pichler FRG 1 32:30.2
17 Frank Ullrich GDR 3 32:40.2
18 Terje Krokstad NOR 4 33:00.9
19 Gottlieb Taschler ITA 1 33:04.9
20 Bill Carow USA 0 33:05.8
21 Sven Fahlén SWE 2 33:12.9
22 Alfred Eder AUT 2 33:17.9
23 Zdeněk Hák TCH 3 33:19.3
24 Leif Andersson SWE 3 33:21.9
25 Ronnie Adolfsson SWE 4 33:27.0
26 Jim Wood GBR 2 33:40.2
27 Francis Mougel FRA 4 33:50.4
28 Éric Claudon FRA 2 34:05.1
29 Andreas Zingerle ITA 5 34:07.5
30 Shoichi Kinoshita JPN 1 34:12.2
31 Yuri Mitev BUL 1 34:17.4
32 Beat Meier SUI 4 34:22.1
33 Zsolt Kovács HUN 1 34:23.9
34 Risto Punkka FIN 4 34:28.5
35 Johann Passler ITA 4 34:31.4
36 Rudolf Horn AUT 4 34:46.0
37 Gábor Mayer HUN 3 34:46.3
38 Spas Zlatev BUL 2 34:51.2
39 Walter Hörl AUT 5 35:02.6
40 Josh Thompson USA 4 35:10.5
41 Gheorghe Berdar ROU 3 35:20.2
42 Donald Nielsen USA 3 35:23.3
43 Yoshinobu Murase JPN 3 35:35.9
44 Graeme Ferguson GBR 4 35:37.3
45 Song Yongjun CHN 2 35:49.4
46 Liu Hongwang CHN 3 35:56.4
47 Isao Yamase JPN 4 35:57.0
48 Francisc Forika ROU 4 35:59.8
49 Andrej Lanišek YUG 5 36:16.0
50 Andrew Paul AUS 3 36:32.4
51 Trevor King GBR 5 36:34.4
52 Imre Lestyan ROU 3 36:42.8
53 Song Wenbin CHN 3 36:53.4
54 Marjan Vidmar YUG 3 37:08.1
55 Cecilio Fernández ESP 2 39:27.5
56 Manuel García ESP 6 40:16.6
57 Tomislav Lopatić YUG 9 40:18.2
58 József Lihi HUN 6 40:21.0
59 Oscar di Lovera ARG 3 40:25.7
60 Luis Ríos ARG 4 40:36.5
61 Victor Figueroa ARG 5 41:04.2
62 Hwang Byung-Dae KOR 6 44:43.2
63 Ueng Ming-Yih TPE 4 45:38.1
Abandonné
Hernán Carazo CRC
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:04 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English