Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Moskva (Moscou) 1980 - Haltérophilie - Hommes: Poids léger

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 67.5 kg [149 lbs]
Date: 23 juillet 1980

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Tanko Rusev BUL 147.5 kg [325 lbs] 195.0 kg [430 lbs] 342.5 kg [755 lbs]
2 Joachim Kunz GDR 145.0 kg [320 lbs] 190.0 kg [419 lbs] 335.0 kg [739 lbs]
3 Mincho Pashev BUL 142.5 kg [314 lbs] 182.5 kg [402 lbs] 325.0 kg [717 lbs]
4 Daniel Senet FRA 147.5 kg [325 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 322.5 kg [711 lbs]
5 Gunter Ambrass GDR 140.0 kg [309 lbs] 180.0 kg [397 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
6 Zbigniew Kaczmarek POL 140.0 kg [309 lbs] 177.5 kg [391 lbs] 317.5 kg [700 lbs]
7 Raul Gonzalez CUB 145.0 kg [320 lbs] 172.5 kg [380 lbs] 317.5 kg [700 lbs]
8 Virgil Dociu ROU 140.0 kg [309 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 310.0 kg [683 lbs]
9 Dusan Drska TCH 130.0 kg [287 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 290.0 kg [639 lbs]
10 Juhani Salakka FIN 130.0 kg [287 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 282.5 kg [623 lbs]
11 Basilios Stellios AUS 122.5 kg [270 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 282.5 kg [623 lbs]
12 Nicolas Lasorsa FRA 125.0 kg [276 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 280.0 kg [617 lbs]
13 Li Gwang Ju PRK 125.0 kg [276 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 280.0 kg [617 lbs]
13 Leo Issak GBR 117.5 kg [259 lbs] 157.5 kg [347 lbs] 275.0 kg [606 lbs]
15 Pavlos Lespouridis GRE 120.0 kg [265 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 270.0 kg [595 lbs]
16 Walter Legel AUT 120.0 kg [265 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 270.0 kg [595 lbs]
17 Mahmmad Yaseen Mahmmad IRQ 120.0 kg [265 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 270.0 kg [595 lbs]
18 Alan Winterbourne GBR 117.5 kg [259 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 267.5 kg [590 lbs]
19 Andres Santoyo MEX 115.0 kg [254 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 260.0 kg [573 lbs]
20 Sergio De Luca SMR 110.0 kg [243 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 255.0 kg [562 lbs]
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:33 sur 19/11/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English