Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Lake Placid 1980 - Luge - Hommes: Double

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Les deux manches: 19 février 1980

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche Total
1 Hans Rinn; Norbert Hahn GDR 39.303 40.028 1:19.331
2 Peter Gschnitzer; Karl Brunner ITA 39.549 40.057 1:19.606
3 Georg Fluckinger; Karl Schrott AUT 39.509 40.286 1:19.795
4 Bernd Hahn; Ulli Hahn GDR 39.972 39.942 1:19.914
5 Hansjörg Raffl; Alfred Silginer ITA 39.823 40.153 1:19.976
6 Anton Winkler; Anton Wembacher FRG 39.916 40.096 1:20.012
7 Hans Brandner; Balthasar Schwarm FRG 39.814 40.249 1:20.063
8 Jindřich Zeman; Vladimir Resl TCH 40.050 40.092 1:20.142
9 Günther Lemmerer; Reinhold Sulzbacher AUT 40.017 40.486 1:20.503
10 Dainis Bremze; Aigars Krikis URS 40.164 40.498 1:20.662
11 Richard Healey; Walter "Ty" Danco USA 40.386 40.955 1:21.341
12 Stefan Kjernholm; Kenneth Holm SWE 40.415 41.024 1:21.439
13 Koji Kuriyama; Takashi Takagi JPN 41.035 41.499 1:22.534
14 Derek Prentice; Christopher Dyason GBR 40.705 41.862 1:22.567
15 Ioan Apostol; Cristinel Piciorea ROU 40.757 41.909 1:22.666
16 Wolfgang Schädler; Rainer Gassner LIE 40.829 42.566 1:23.395
17 Valery Yakushin; Sergey Danilin URS 39.951 45.193 1:25.144
18 Frank Masley; Raymond Bateman USA 48.241 40.612 1:28.853
19 Jeremy Palmer-Tomkinson; John Denby GBR 42.406 48.493 1:30.899
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English