Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Lake Placid 1980 - Luge - Hommes: Simple

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

1ère manche: 13 février 1980 / 2ème manche: 14 février 1980 / 3ème manche: 15 février 1980 / 4ème manche: 16 février 1980

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Bernhard Glass GDR 43.609 43.780 43.925 43.482 2:24.796
2 Paul Hildgartner ITA 43.652 44.000 43.708 44.012 2:55.372
3 Anton Winkler FRG 43.885 44.045 44.310 44.305 2:56.545
4 Dettlef Günther GDR 43.199 43.555 46.879 43.530 2:57.163
5 Gerhard Sandbichler AUT 44.128 44.711 44.305 44.307 2:57.451
6 Franz Wilhelmer AUT 44.162 44.783 44.159 44.379 2:57.483
7 Gerhard Böhmer FRG 44.010 44.741 44.434 44.584 2:57.769
8 Anton Wembacher FRG 44.308 44.549 44.835 44.320 2:58.012
9 Albert Graf AUT 44.253 44.524 44.815 44.431 2:58.023
10 Jindřich Zeman TCH 44.901 45.438 45.571 45.025 3:00.935
11 Bruce Smith CAN 45.442 45.305 45.479 44.848 3:01.074
12 Jeff Tucker USA 45.158 45.311 45.427 45.400 3:01.296
13 Rainer Gassner LIE 45.283 45.956 45.907 44.928 3:02.074
14 John Fee USA 45.328 45.407 46.032 45.345 3:02.112
15 Jeremy Palmer-Tomkinson GBR 45.191 46.947 45.060 45.066 3:02.264
16 Neil Townshend GBR 46.726 45.358 45.037 45.278 3:02.399
17 Mark Jensen CAN 45.150 46.218 45.363 46.079 3:02.810
18 Stefan Kjernholm SWE 44.565 44.905 44.900 48.538 3:02.908
19 Koji Kuriyama JPN 45.820 45.872 45.852 45.538 3:03.082
20 Richard Stithem USA 45.418 45.938 46.245 45.491 3:03.092
21 Ernst Haspinger ITA 43.435 43.833 43.592 52.556 3:03.416
22 Derek Prentice GBR 45.502 45.880 46.425 46.715 3:04.522
23 Takashi Takagi JPN 45.294 51.003 45.575 47.692 3:09.564
Absent au départ - 3ème manche
Dainis Bremze URS 43.559 1:21.445
Wolfgang Schädler LIE 45.751 48.568
Hans Rinn GDR 43.802 1:24.301
Abandonné - 2ème manche
Vladimir Resl TCH 44.255
Absent au départ - 2ème manche
Markus Kägi SUI 54.224
Abandonné - 1ère manche
Karl Brunner ITA
Ueli Schenkel SUI
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English