Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Montréal 1976 - Haltérophilie - Hommes: Poids moyen

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 75 kg [165 lbs]
Date: 22 juillet 1976

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Yordan Mitkov BUL 145.0 kg [320 lbs] 190.0 kg [419 lbs] 335.0 kg [739 lbs]
2 Vartan Milltosyan URS 145.0 kg [320 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 330.0 kg [728 lbs]
3 Peter Wenzel GDR 145.0 kg [320 lbs] 182.5 kg [402 lbs] 327.5 kg [722 lbs]
4 Wolfgang Hubner GDR 142.5 kg [314 lbs] 177.5 kg [391 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
5 Arvo Ala-Pontio FIN 137.5 kg [303 lbs] 177.5 kg [391 lbs] 315.0 kg [694 lbs]
6 Andras Stark HUN 140.0 kg [309 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 315.0 kg [694 lbs]
7 Ondrej Hekel TCH 140.0 kg [309 lbs] 172.5 kg [380 lbs] 312.5 kg [689 lbs]
8 Daniel Zayas CUB 140.0 kg [309 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 310.0 kg [683 lbs]
9 Norbert Bergmann FRG 132.5 kg [292 lbs] 177.5 kg [391 lbs] 310.0 kg [683 lbs]
10 Klaus Groh FRG 137.5 kg [303 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 307.5 kg [678 lbs]
11 Fred Lowe USA 135.0 kg [298 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 305.0 kg [672 lbs]
12 Robert Kabbas AUS 127.5 kg [281 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 297.5 kg [656 lbs]
13 Mehdi Ashrafi IRI 130.0 kg [287 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 295.0 kg [650 lbs]
14 Christian Kinck FRA 130.0 kg [287 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 285.0 kg [628 lbs]
15 Arshad Malik PAK 122.5 kg [270 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 282.5 kg [623 lbs]
Eliminé
Janos Komjati HUN 135.0 kg [298 lbs]
Disqualifié
Dragomir Cioroslan ROU 142.5 kg [314 lbs] 177.5 kg [391 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:08 sur 13/11/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English