Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Innsbruck 1976 - Saut à ski - Hommes: 90 Metre

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 15 février 1976

Rang Nom Nation 1er saut 2ème saut Total
1 Karl Schnabl AUT 117.5 117.3 234.8
2 Toni Innauer AUT 126.5 106.4 232.9
3 Henry Glaß GDR 104.4 117.3 221.7
4 Jochen Danneberg GDR 118.8 102.8 221.6
5 Reinhold Bachler AUT 111.5 105.9 217.4
6 Hans Wallner AUT 109.4 107.5 216.9
7 Bernd Eckstein GDR 109.6 106.6 216.2
8 Hans-Georg Aschenbach GDR 109.5 102.6 212.1
9 Walter Steiner SUI 99.8 108.7 208.5
10 Jouko Törmänen FIN 105.4 99.5 204.9
11 Sergey Saychik URS 101.5 98.5 200.0
12 Esko Rautionaho FIN 103.5 94.3 197.8
13 Johan Sætre NOR 99.2 96.0 195.2
14 Jaroslav Balcar TCH 98.7 95.9 194.6
15 Aleksandr Karapuzov URS 104.9 88.6 193.5
16 Alfred Grosche FRG 100.3 92.8 193.1
17 Yukio Kasaya JPN 95.9 96.4 192.3
18 Jim Denney USA 99.1 92.0 191.1
19 Aleksey Borovitin URS 95.5 92.0 187.5
20 Hans Schmid SUI 95.6 90.7 186.3
21 Rauno Miettinen FIN 96.2 89.2 185.4
22 Takao Ito JPN 95.5 87.7 183.2
23 Ernst von Grünigen SUI 93.3 89.1 182.4
24 Yury Kalinin URS 94.0 87.5 181.5
25 Odd Brandsegg SWE 96.6 84.5 181.4
26 Per Bergerud NOR 89.6 90.1 179.7
27 Jindřich Balcar TCH 94.7 83.4 178.1
28 Bogdan Norčič YUG 90.5 87.5 178.0
29 Minoru Wakasa JPN 90.4 87.1 177.5
30 Terry Kern USA 89.7 86.5 176.2
31 Karel Kodejška TCH 95.2 80.6 175.8
32 Jerry Martin USA 94.0 81.7 175.7
33 Hiroshi Itagaki JPN 958.4 79.8 175.2
34 Rudolf Höhnl TCH 92.7 82.4 175.1
35 Finn Halvorsen NOR 90.0 83.2 173.2
36 Jim Maki USA 89.0 82.4 171.4
37 Stanisław Bobak POL 81.4 86.6 168.0
38 Robert Mösching SUI 87.6 80.1 167.7
39 Janusz Waluś POL 84.1 83.4 167.5
40 Marek Pach POL 88.5 76.2 164.7
41 Harri Blumén FIN 84.4 76.3 160.7
42 Branko Dolhar YUG 85.2 75.0 160.2
43 Janez Demšar YUG 86.7 71.1 157.8
44 Francesco Giacomelli ITA 83.4 74.2 157.6
45 Peter Wilson CAN 79.4 75.3 154.7
46 Richard Grady CAN 80.4 72.9 153.3
47 Lido Tomasi ITA 80.8 71.3 152.1
48 Donald Grady CAN 78.1 71.4 149.5
49 Leo De Crignis ITA 71.4 71.9 143.3
50 Odd Hammernes NOR 78.4 63.9 142.3
51 Marcello Bazzana ITA 72.1 65.9 138.0
52 Tadeusz Pawlusiak POL 74.0 56.8 130.8
53 Kim Fripp CAN 68.6 57.3 125.9
54 Ivo Zupan YUG 52.2 67.2 119.4
Absent au départ - 1èr saut
Josef "Sepp" Schwinghammer FRG
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 21:16 sur 26/11/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English