Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Innsbruck 1976 - Combiné nordique - Hommes: Individuel

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 8 février 1976 / 9 février 1976

Rang Nom Nation Saut à ski Ski de fond Points
1 Ulrich Wehling GDR 225.5 50:28.9 423.390
2 Urban Hettich FRG 198.9 48:01.6 418.900
3 Konrad Winkler GDR 213.9 49:51.1 417.470
4 Rauno Miettinen FIN 219.9 51:12.2 411.300
5 Claus Tuchscherer GDR 218.7 51:16.1 409.510
6 Nikolay Nogovitsyn URS 196.1 49:06.0 406.440
7 Valery Kopayev URS 202.9 49:53.3 406.140
8 Tom Sandberg NOR 195.7 49:09.3 405.530
9 Pål Schjetne NOR 204.4 50:27.0 402.590
10 Erkki Kilpinen FIN 203.1 50:20.5 402.260
11 Jukka Kuvaja FIN 197.3 50:03.3 399.040
12 Josef Pospíšil TCH 197.9 50:14.7 397.930
13 Günther Deckert GDR 194.2 49:51.0 397.780
14 Günther Abel FRG 196.8 50:29.8 394.570
15 František Zeman TCH 189.9 51:00.2 383.110
16 Stefan Hula POL 105.9 52:48.4 382.880
17 Jim Galanes USA 184.1 50:34.7 381.130
18 Jan Legierski POL 175.7 49:39.1 381.080
19 Karl Lustenberger SUI 202.5 52:57.5 378.100
20 Marek Pach POL 191.3 52:04.9 374.790
21 Yuji Katsuro JPN 109.8 54:15.8 373.670
22 Stein Erik Gullikstad NOR 162.1 49:04.1 372.720
23 Aleksey Baranov URS 185.7 51:58.4 370.170
24 Jorma Etelälahti FIN 185.1 52:05.8 368.450
25 Jacques Gaillard FRA 181.0 52:08.9 363.900
26 Fritz Koch AUT 189.1 53:04.7 363.620
27 Arne Bystøl NOR 166.5 51:02.8 359.310
28 Michael Devecka USA 151.6 51:06.4 343.880
29 Walter Malmquist USA 181.3 54:40.4 341.470
30 Michio Kubota JPN 196.3 56:39.4 338.610
31 Francesco Giacomelli ITA 190.3 56:08.8 337.220
32 Modesto De Silvestro ITA 139.8 52:27.6 319.890
33 Kurt Sjolund CAN 124.0 58:13.4 252.220
Abandonné
Stanisław Kawulok POL 172.8
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English