Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Innsbruck 1976 - Luge - Hommes: Double

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Les deux manches: 10 février 1976

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche Total
1 Hans Rinn; Norbert Hahn GDR 42.773 42.831 1:25.604
2 Hans Brandner; Balthasar Schwarm FRG 42.792 43.097 1:25.889
3 Rudolf Schmid; Franz Schachner AUT 42.997 42.922 1:25.919
4 Stefan Hölzlwimmer; Rudi Größwang FRG 43.205 43.033 1:26.238
5 Manfred Schmid; Reinhold Sulzbacher AUT 43.035 43.389 1:26.424
6 Jindřich Zeman; Vladimir Resl TCH 43.315 43.511 1:26.826
7 Karl Feichter; Ernst Haspinger ITA 43.853 43.318 1:27.171
8 Dainis Bremze; Aigars Krikis URS 43.667 43.740 1:27.407
9 Rolands Upatnieks; Valdis Ķuzis URS 43.732 43.825 1:27.557
10 Andrzej Żyla; Jan Kasielski POL 43.748 43.989 1:27.737
11 Paul Hildgartner; Walter Plaikner ITA 43.781 44.058 1:27.839
12 Mirosław Więckowski; Andrzej Kozik POL 44.025 43.977 1:28.002
13 Asle Strand; Helge Svensen NOR 44.097 44.357 1:28.454
14 Michael Gårdebäck; Nils Vinberg SWE 44.958 44.259 1:29.217
15 Martin Ore; Eilif Nedberg NOR 44.744 44.534 1:29.278
16 Bernd Hahn; Ulli Hahn GDR 43.291 46.556 1:29.847
17 Larry Arbuthnot; Doug Hansen CAN 44.933 45.102 1:30.035
18 Kazuaki Ichikawa; Masaaki Oyagi JPN 45.176 45.407 1:30.583
19 Max Beck; Wolfgang Schädler LIE 45.517 45.272 1:30.789
20 Jeremy Palmer-Tomkinson; Michel de Carvalho GBR 46.400 44.977 1:31.377
21 Shieh Wei-Cheng; Huang Liu-Chong TPE 45.745 45.633 1:31.378
22 David McComb; Michael Shragge CAN 45.421 46.169 1:31.590
23 Robert Berkley; Richard Cavanaugh USA 46.455 45.554 1:32.009
24 James Moriarty; John Fee USA 46.075 45.965 1:32.040
Absent au départ - 2ème manche
Richard Liversedge; Russell Tapp GBR
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English