Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Innsbruck 1976 - Luge - Hommes: Simple

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

1ère manche: 4 février 1976 / 2ème manche: 5 février 1976 / 3ème manche: 6 février 1976 / 4ème manche: 7 février 1976

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Dettlef Günther GDR 52.381 52.107 51.418 51.782 3:27.688
2 Josef Fendt FRG 52.694 51.933 51.749 51.820 3:28.196
3 Hans Rinn GDR 52.916 51.968 51.690 52.000 3:28.574
4 Hans-Heinrich Winckler GDR 52.848 52.328 52.069 52.209 3:29.454
5 Manfred Schmid AUT 52.973 52.073 52.113 52.352 3:29.511
6 Anton Winkler FRG 52.755 52.194 52.219 52.352 3:29.520
7 Reinhold Sulzbacher AUT 53.137 52.491 52.204 52.566 3:30.398
8 Dainis Bremze URS 52.984 52.567 52.364 52.661 3:30.576
9 Rudolf Schmid AUT 52.933 53.806 52.361 52.319 3:31.419
10 Vladimir Shitov URS 53.485 53.025 52.927 53.133 3:32.570
11 Karl Brunner ITA 53.916 53.228 53.023 53.021 3:33.188
12 Jan Kasielski POL 53.969 53.551 53.115 53.554 3:34.189
13 Aigars Krikis URS 54.243 53.415 53.273 53.764 3:34.695
14 Stanislav Ptáčník TCH 54.450 53.810 53.207 53.371 3:34.838
15 Stefan Kjernholm SWE 54.382 53.495 53.502 53.611 3:34.990
16 Mirosław Więckowski POL 54.739 53.782 53.113 53.586 3:35.220
17 Michael Gårdebäck SWE 54.662 53.887 53.701 53.898 3:36.148
18 Jindřich Zeman TCH 54.377 53.974 53.748 54.068 3:36.167
19 Andrzej Piekoszewski POL 54.474 54.166 53.502 54.117 3:36.259
20 Morten Nordeide Johansen NOR 54.460 53.899 54.155 54.365 3:36.879
21 Nils Vinberg SWE 54.916 54.494 54.640 54.429 3:38.479
22 Christian Strøm NOR 55.125 54.603 54.347 54.717 3:38.792
23 Vladimir Resl TCH 54.109 59.068 53.418 53.640 3:40.235
24 Hidetoshi Sato JPN 55.699 55.142 54.906 55.184 3:40.931
25 Richard Cavanaugh USA 56.186 55.669 54.572 54.930 3:41.357
26 James Murray USA 56.269 55.554 55.142 55.187 3:42.152
27 Kazuaki Ichikawa JPN 56.252 55.502 55.400 55.288 3:42.442
28 Terry O'Brien USA 56.366 55.647 55.172 55.351 3:42.536
29 Michel de Carvalho GBR 56.340 55.412 55.277 55.636 3:42.665
30 Jeremy Palmer-Tomkinson GBR 57.056 54.881 54.959 55.828 3:42.724
31 Larry Arbuthnot CAN 56.691 55.380 55.085 55.628 3:42.784
32 Max Beck LIE 56.748 55.388 55.614 57.032 3:44.782
33 Richard Liversedge GBR 56.721 55.997 55.989 56.132 3:44.839
34 Shieh Wei-Cheng TPE 56.256 56.213 56.914 55.817 3:45.200
35 Michael Shragge CAN 57.950 55.812 56.656 55.874 3:45.200
36 Bjørn Dyrdahl NOR 1:04.969 54.185 53.911 53.979 3:47.044
37 Peter Gschnitzer ITA 54.051 53.812 53.357 1:27.540 4:08.760
38 Huang Liu-Chong TPE 55.405 1:42.821 1:49.520 54.900 5:22.646
Abandonné - 4ème manche
Stefan Hölzlwimmer FRG
Wolfgang Schädler LIE
Absent au départ - 4ème manche
Paul Hildgartner ITA
Abandonné - 1ère manche
Rainer Gassner LIE
Disqualifié - 1ère manche
Denis Michaud CAN
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English