Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

München (Munich) 1972 - Haltérophilie

Accueil / Revener

Hommes: Poids mouche

Limite du poids: 52 kg [115 lbs]
Date: 27 août 1972

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Zygmunt Smalcerz POL 112.5 kg [248 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 337.5 kg [744 lbs]
2 Lajos Szucs HUN 107.5 kg [237 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 127.5 kg [281 lbs] 330.0 kg [728 lbs]
3 Sandor Holczreiter HUN 112.5 kg [248 lbs] 92.5 kg [204 lbs] 112.5 kg [248 lbs] 327.5 kg [722 lbs]
4 Tetsuhide Sasaki JPN 105.0 kg [231 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 322.5 kg [711 lbs]
5 Gyi Aung MYA 95.0 kg [209 lbs] 105.0 kg [231 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
6 Pak Dong Geun PRK 97.5 kg [215 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 317.5 kg [700 lbs]
7 Chalya Sukchinda THA 100.0 kg [220 lbs] 92.5 kg [204 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 312.5 kg [689 lbs]
8 Ion Hortopan ROU 97.5 kg [215 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 117.5 kg [259 lbs] 310.0 kg [683 lbs]

Hommes: Poids coq

Limite du poids: 56 kg [123 lbs]
Date: 28 août 1972

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Imre Foldi HUN 127.5 kg [281 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 142.5 kg [314 lbs] 377.5 kg [832 lbs]
2 Mohammad Nassiri IRI 127.5 kg [281 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 142.5 kg [314 lbs] 370.0 kg [816 lbs]
3 Gennady Chetin URS 120.0 kg [265 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 367.5 kg [810 lbs]
4 Henryk Trebicki POL 122.5 kg [270 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 365.0 kg [805 lbs]
5 Atanas Kirov BUL 117.5 kg [259 lbs] 105.0 kg [231 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 362.5 kg [799 lbs]
6 George Vasiliades AUS 115.0 kg [254 lbs] 102.5 kg [226 lbs] 137.5 kg [303 lbs] 355.0 kg [783 lbs]
7 Hiroshi Ono JPN 115.0 kg [254 lbs] 105.0 kg [231 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 355.0 kg [783 lbs]
8 Georgi Todorov BUL 110.0 kg [243 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 350.0 kg [772 lbs]

Hommes: Poids plume

Limite du poids: 60 kg [132 lbs]
Date: 29 août 1972

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Noair Nurikyan BUL 127.5 kg [281 lbs] 117.5 kg [259 lbs] 157.5 kg [347 lbs] 402.5 kg [887 lbs]
2 Dito Shanidze URS 127.5 kg [281 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 400.0 kg [882 lbs]
3 Janos Benedek HUN 125.0 kg [276 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 390.0 kg [860 lbs]
4 Yoshinobu Miyake JPN 120.0 kg [265 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 385.0 kg [849 lbs]
5 Kurt Pittner AUT 125.0 kg [276 lbs] 112.5 kg [248 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 382.5 kg [843 lbs]
6 Rolando Chang CUB 120.0 kg [265 lbs] 115.0 kg [254 lbs] 142.5 kg [314 lbs] 377.5 kg [832 lbs]
7 Mieczyslaw Nowak POL 120.0 kg [265 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 375.0 kg [827 lbs]
8 Peppino Tanti ITA 120.0 kg [265 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 367.5 kg [810 lbs]

Hommes: Poids léger

Limite du poids: 67.5 kg [149 lbs]
Date: 30 août 1972

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Mukharbi Kirzhinov URS 147.5 kg [325 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 177.5 kg [391 lbs] 460.0 kg [1014 lbs]
2 Mladen Kuchev BUL 157.5 kg [347 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 167.5 kg [369 lbs] 450.0 kg [992 lbs]
3 Zbigniew Kaczmarek POL 145.0 kg [320 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 167.5 kg [369 lbs] 437.5 kg [965 lbs]
4 Waldemar Baszanowski POL 142.5 kg [314 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 162.5 kg [358 lbs] 435.0 kg [959 lbs]
5 Nasrollah Dehnavi IRI 150.0 kg [331 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 435.0 kg [959 lbs]
6 Jenoe Ambrozi HUN 142.5 kg [314 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 427.5 kg [942 lbs]
7 Won Shin-Hee KOR 132.5 kg [292 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 427.5 kg [942 lbs]
8 Masao Kato JPN 140.0 kg [309 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 425.0 kg [937 lbs]

Hommes: Poids moyen

Limite du poids: 75 kg [165 lbs]
Date: 31 août 1972

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Yordan Bikov BUL 160.0 kg [353 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 485.0 kg [1069 lbs]
2 Mohamed Trabulsi LBN 160.0 kg [353 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 172.5 kg [380 lbs] 472.5 kg [1042 lbs]
3 Anselmo Silvino ITA 155.0 kg [342 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 470.0 kg [1036 lbs]
4 Ondrej Hekel TCH 150.0 kg [331 lbs] 142.5 kg [314 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 462.5 kg [1020 lbs]
5 Frank Zielecke GDR 150.0 kg [331 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 460.0 kg [1014 lbs]
6 Gabor Szarvas HUN 150.0 kg [331 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 460.0 kg [1014 lbs]
7 Andras Stark HUN 152.5 kg [336 lbs] 137.5 kg [303 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 460.0 kg [1014 lbs]
8 Russell Knipp USA 160.0 kg [353 lbs] 127.5 kg [281 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 457.5 kg [1009 lbs]

Hommes: Poids mi-lourd

Limite du poids: 82.5 kg [182 lbs]
Date: 2 septembre 1972

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Leif Jenssen NOR 172.5 kg [380 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 507.5 kg [1119 lbs]
2 Norbert Ozimek POL 165.0 kg [364 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 187.5 kg [413 lbs] 497.5 kg [1097 lbs]
3 Gyorgy Horvath HUN 160.0 kg [353 lbs] 142.5 kg [314 lbs] 192.5 kg [424 lbs] 495.0 kg [1091 lbs]
4 Bernhard Radtke GDR 162.5 kg [358 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 492.5 kg [1086 lbs]
5 Christos Jakovou GRE 170.0 kg [375 lbs] 137.5 kg [303 lbs] 182.5 kg [402 lbs] 490.0 kg [1080 lbs]
6 Kaarlo Kangasniemi FIN 150.0 kg [331 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 480.0 kg [1058 lbs]
7 Rolf Milser FRG 165.0 kg [364 lbs] 132.5 kg [292 lbs] 180.0 kg [397 lbs] 477.5 kg [1053 lbs]
8 Juhani Avellan FIN 140.0 kg [309 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 182.5 kg [402 lbs] 467.5 kg [1031 lbs]

Hommes: Poids lourd-léger

Limite du poids: 90 kg [198 lbs]
Date: 3 septembre 1972

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Andon Nikolov BUL 180.0 kg [397 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 190.0 kg [419 lbs] 525.0 kg [1157 lbs]
2 Atanas Shopov BUL 180.0 kg [397 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 192.5 kg [424 lbs] 517.5 kg [1141 lbs]
3 Hans Bettembourg SWE 182.5 kg [402 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 512.5 kg [1130 lbs]
4 Philip Grippaldi USA 170.0 kg [375 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 195.0 kg [430 lbs] 505.0 kg [1113 lbs]
5 Patrick Holbrook USA 162.5 kg [358 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 197.5 kg [435 lbs] 505.0 kg [1113 lbs]
6 Nicolo Ciancio AUS 170.0 kg [375 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 190.0 kg [419 lbs] 505.0 kg [1113 lbs]
7 Juan Curbelo CUB 172.5 kg [380 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 182.5 kg [402 lbs] 495.0 kg [1091 lbs]
8 Jaakko Kallajarvi FIN 150.0 kg [331 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 187.5 kg [413 lbs] 487.5 kg [1075 lbs]

Hommes: Poids lourd

Limite du poids: 110 kg [243 lbs]
Date: 4 septembre 1972

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Yan Talts URS 210.0 kg [463 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 205.0 kg [452 lbs] 580.0 kg [1279 lbs]
2 Alexander Kraichev BUL 197.5 kg [435 lbs] 162.5 kg [358 lbs] 202.5 kg [446 lbs] 562.5 kg [1240 lbs]
3 Stefan Grutzner GDR 185.0 kg [408 lbs] 162.5 kg [358 lbs] 207.5 kg [457 lbs] 555.0 kg [1224 lbs]
4 Helmut Losch GDR 190.0 kg [419 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 205.0 kg [452 lbs] 547.5 kg [1207 lbs]
5 Roberto Vezzani ITA 192.5 kg [424 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 205.0 kg [452 lbs] 545.0 kg [1202 lbs]
6 Janos Hanzlik HUN 190.0 kg [419 lbs] 157.5 kg [347 lbs] 195.0 kg [430 lbs] 542.5 kg [1196 lbs]
7 Kauko Kangasniemi FIN 175.0 kg [386 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 197.5 kg [435 lbs] 537.5 kg [1185 lbs]
8 Rainer Dorrzapf FRG 170.0 kg [375 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 187.5 kg [413 lbs] 522.5 kg [1152 lbs]

Hommes: Poids super-lourd

Limite du poids: plus que 110 kg [243 lbs]
Date: 6 septembre 1972

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Vasily Alexeev URS 235.0 kg [518 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 230.0 kg [507 lbs] 640.0 kg [1411 lbs]
2 Rudolf Mang FRG 225.0 kg [496 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 215.0 kg [474 lbs] 610.0 kg [1345 lbs]
3 Gerd Bonk GDR 200.0 kg [441 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 217.5 kg [480 lbs] 572.5 kg [1262 lbs]
4 Jouko Leppa FIN 205.0 kg [452 lbs] 157.5 kg [347 lbs] 210.0 kg [463 lbs] 572.5 kg [1262 lbs]
5 Manfred Rieger GDR 190.0 kg [419 lbs] 162.5 kg [358 lbs] 205.0 kg [452 lbs] 557.5 kg [1229 lbs]
6 Petr Pavlasek TCH 192.5 kg [424 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 200.0 kg [441 lbs] 557.5 kg [1229 lbs]
7 Kalevi Lahdenranta FIN 190.0 kg [419 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 200.0 kg [441 lbs] 555.0 kg [1224 lbs]
8 Fernando Bernal CUB 190.0 kg [419 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 207.5 kg [457 lbs] 545.0 kg [1202 lbs]
© 2016 Projet du Données Olympique
Page a produit à 19:37 sur 28/03/2018
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English