Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Sapporo 1972 - Luge - Hommes: Double

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Les deux manches: 10 février 1972

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche Total
1 Paul Hildgartner; Walter Plaikner ITA 44.21 44.14 1:28.35
1 Horst Hörnlein; Reinhard Bredow GDR 44.27 44.08 1:28.35
3 Klaus-Michael Bonsack; Wolfram Fiedler GDR 44.69 44.47 1:29.16
4 Satoru Arai; Masatoshi Kobayashi JPN 44.73 44.90 1:29.63
5 Hans Brandner; Balthasar Schwarm FRG 44.86 44.80 1:29.66
5 Mirosław Więckowski; Wojciech Kubik POL 44.88 44.78 1:29.66
7 Manfred Schmid; Ewald Walch AUT 44.92 44.83 1:29.75
8 Sigisfredo Mair; Ernesto Mair ITA 45.22 45.04 1:30.26
9 Rudolf Schmid; Franz Schachner AUT 45.37 45.31 1:30.68
9 Lucjan Kudzia; Ryszard Gawior POL 45.28 45.40 1:30.68
11 Stefan Hölzlwimmer; Hans Wimmer FRG 45.61 45.31 1:30.92
12 Yury Svetikov; Sergey Osipov URS 45.64 45.48 1:31.12
13 Yury Yegorov; Viktor Ilyin URS 45.66 45.53 1:31.19
14 Christian Strøm; Stephen Sinding NOR 45.81 46.25 1:32.06
15 Harold "Jack" Elder; Frank Jones USA 46.48 46.11 1:32.59
16 Larry Arbuthnot; Doug Hansen CAN 46.47 46.22 1:32.69
17 Robert Berkley; Richard Cavanaugh USA 46.58 46.59 1:33.17
18 Masako Eguchi; Kazuaki Ichikawa JPN 46.93 46.63 1:33.56
19 Jonnie Woodall; Stephen Marsh GBR 46.77 47.05 1:33.82
20 Jeremy Palmer-Tomkinson; Michel de Carvalho GBR 47.09 47.50 1:34.59
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English