Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

México (Mexico) 1968 - Water-polo - Hommes - Jeux

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Date Groupe Équipe Score Équipe Score
Groupes Préliminaires
14 octobre 1968 A USA 10 BRA 5
14 octobre 1968 B NED 9 GRE 5
14 octobre 1968 B YUG 13 EGY 2
14 octobre 1968 A URS 11 CUB 4
14 octobre 1968 B ITA 9 JPN 2
15 octobre 1968 A FRG 5 ESP 3
15 octobre 1968 B GDR 12 MEX 4
15 octobre 1968 A CUB 9 BRA 2
15 octobre 1968 B JPN 8 GRE 7
15 octobre 1968 B ITA 10 EGY 1
16 octobre 1968 A HUN 6 FRG 4
16 octobre 1968 B GDR 4 YUG 4
16 octobre 1968 A USA 10 ESP 7
16 octobre 1968 B NED 8 MEX 1
16 octobre 1968 B GRE 7 EGY 6
17 octobre 1968 A URS 6 FRG 3
17 octobre 1968 B ITA 5 GDR 4
17 octobre 1968 A CUB 6 USA 6
17 octobre 1968 A HUN 7 ESP 1
17 octobre 1968 B YUG 9 MEX 0
17 octobre 1968 B NED 9 JPN 1
19 octobre 1968 B GDR 11 GRE 4
19 octobre 1968 B JPN 7 EGY 4
19 octobre 1968 A URS 5 ESP 0
19 octobre 1968 B ITA 10 MEX 5
19 octobre 1968 A HUN 5 USA 1
19 octobre 1968 B YUG 7 NED 4
19 octobre 1968 A FRG 10 BRA 5
20 octobre 1968 A CUB 7 FRG 6
20 octobre 1968 B GDR 8 JPN 0
20 octobre 1968 A ESP 6 BRA 6
20 octobre 1968 B MEX 11 GRE 8
20 octobre 1968 A HUN 6 URS 5
20 octobre 1968 B ITA 5 YUG 4
20 octobre 1968 A NED 6 EGY 3
21 octobre 1968 A CUB 4 ESP 3
21 octobre 1968 B JPN 6 MEX 3
21 octobre 1968 B YUG 11 GRE 1
19 octobre 1968 A URS 8 USA 3
21 octobre 1968 B NED 3 ITA 3
21 octobre 1968 A HUN 8 BRA 2
21 octobre 1968 B GDR 19 EGY 2
22 octobre 1968 B MEX 3 EGY 3
22 octobre 1968 A URS 8 BRA 2
22 octobre 1968 B ITA 6 GRE 2
22 octobre 1968 A USA 7 FRG 5
22 octobre 1968 B GDR 8 NED 3
23 octobre 1968 A HUN 7 CUB 1
23 octobre 1968 B YUG 17 JPN 2
Classification 9e-12e
24 octobre 1968 ESP 5 JPN 0
Classification 5e-8e
24 octobre 1968 GDR 8 CUB 2
Classification 13e-16e
24 octobre 1968 BRA 5 EGY 3
Classification 9e-12e
24 octobre 1968 FRG 6 MEX 3
Classification 5e-8e
24 octobre 1968 USA 6 NED 3
Demi-finales
24 octobre 1968 URS 8 ITA 5
24 octobre 1968 YUG 8 HUN 6
13e/14e place
25 octobre 1968 BRA 5 GRE 2
11ère/12e place
25 octobre 1968 MEX 5 JPN 4
9e/10e place
25 octobre 1968 ESP 7 FRG 5
7e/8e place
25 octobre 1968 NED 8 CUB 5
5e/6e place
25 octobre 1968 USA 6 GDR 4
Médaille de bronze
26 octobre 1968 HUN 9 ITA 4
Finale
26 octobre 1968 YUG 13 URS 11
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:14 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English