Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

México (Mexico) 1968 - Pentathlon moderne - Hommes: Équipe

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 13 octobre 1968 / 17 octobre 1968

Rang Nom Nation Equitation Escrime Tir Natation Course a pied Total
1 Andras Balczo; Istvan Mona; Ferenc Torok HUN 2940 3130 2714 2877 2664 14325
2 Pavel Lednev; Boris Onishenko; Stasis Shaparnis URS 3135 2558 2648 3141 2766 14248
3 Raoul Gueguen; Lucien Guiguet; Jean-Pierre Giudicelli FRA 2855 2168 2626 2931 2709 13289
4 James Moore; Robert Beck; Maurice Lough USA 3030 2324 2670 2844 2412 13280
5 Seppo Aho; Martti Ketela; Jorma Hotanen FIN 2890 2558 2384 2799 2607 13238
6 Karl-Heinz Kutschke; Jorg Tscherner; Wolfgang Luderitz GDR 2485 2194 2626 3093 2769 13167
7 Yuso Makihira; Katsuaki Tashiro; Toshio Fukui JPN 2980 2428 2428 2796 2451 13083
8 Jeremy Fox; Barry Lillywhite; Robert Phelps GBR 2790 2324 2670 2952 2157 12893
9 Mario Medda; Giancarlo Morresi; Nicolo Deligia ITA 2260 2402 2560 2889 2490 12601
10 Eduardo Olivera; David Barcena; Eduardo Tovar MEX 2885 1804 2406 2868 2451 12414
11 Antone Paniowsky; Konstantine Sardjev; Ivan Apostolov BUL 2770 2064 2384 2529 2229 11976
12 Peter Macken; Duncan Page; Donald McMikin AUS 2515 1908 2670 2625 2241 11959
13 Elmar Frings; Heiner Thade; Hans Todt FRG 1980 2480 2538 2697 2139 11834
Abandonné
Wolf-Dieter Sonnleitner; Siegfried Springer; Wolfgang Leu AUT 3020 2324 2428 0
Disqualifié
Bjorn Ferm; Hans Jacobson; Hans-Gunnar Liljenvall SWE 3135 2818 0
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:10 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English