Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

México (Mexico) 1968 - Hockey - Hommes - Jeux

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Date Groupe Équipe Score Équipe Score
Groupes Préliminaires
13 octobre 1968 A NZL 2 IND 1
13 octobre 1968 A FRG 2 BEL 0
13 octobre 1968 B AUS 2 KEN 0
13 octobre 1968 A JPN 2 MEX 1
13 octobre 1968 A ESP 1 GDR 1
13 octobre 1968 B FRA 0 MAS 0
13 octobre 1968 B PAK 6 NED 0
13 octobre 1968 B GBR 2 ARG 0
14 octobre 1968 A BEL 4 GDR 0
14 octobre 1968 B PAK 1 FRA 0
14 octobre 1968 A ESP 0 JPN 0
14 octobre 1968 B KEN 1 MAS 1
14 octobre 1968 A NZL 2 MEX 0
14 octobre 1968 B NED 7 ARG 0
14 octobre 1968 B AUS 0 GBR 0
14 octobre 1968 A IND 2 FRG 1
15 octobre 1968 A ESP 2 BEL 0
15 octobre 1968 A IND 8 MEX 0
15 octobre 1968 A GDR 1 NZL 1
15 octobre 1968 A FRG 2 JPN 0
16 octobre 1968 B NED 2 GBR 1
16 octobre 1968 B KEN 2 FRA 0
16 octobre 1968 B MAS 1 ARG 1
16 octobre 1968 B PAK 3 AUS 2
17 octobre 1968 A FRG 3 GDR 2
17 octobre 1968 B FRA 1 GBR 0
17 octobre 1968 A BEL 4 MEX 0
17 octobre 1968 B PAK 5 ARG 0
17 octobre 1968 A NZL 1 JPN 0
17 octobre 1968 A IND 1 ESP 0
17 octobre 1968 B AUS 3 MAS 0
17 octobre 1968 B KEN 2 NED 0
18 octobre 1968 A IND 2 BEL 1
18 octobre 1968 A FRG 0 NZL 0
18 octobre 1968 A ESP 3 MEX 0
18 octobre 1968 A GDR 1 JPN 0
19 octobre 1968 B PAK 2 GBR 1
19 octobre 1968 B KEN 2 ARG 1
19 octobre 1968 B FRA 1 AUS 0
19 octobre 1968 B NED 1 MAS 0
20 octobre 1968 B NED 1 FRA 0
20 octobre 1968 A GDR 2 MEX 0
20 octobre 1968 B KEN 3 GBR 0
20 octobre 1968 B AUS 3 ARG 1
20 octobre 1968 A IND 5 JPN 0
20 octobre 1968 A NZL 1 BEL 1
20 octobre 1968 A FRG 2 ESP 0
20 octobre 1968 B PAK 4 MAS 0
21 octobre 1968 A FRG 5 MEX 1
21 octobre 1968 A BEL 4 JPN 2
21 octobre 1968 B ARG 1 FRA 0
21 octobre 1968 A IND 1 GDR 0
21 octobre 1968 B PAK 2 KEN 1
21 octobre 1968 B AUS 2 NED 0
21 octobre 1968 A NZL 1 ESP 1
21 octobre 1968 B GBR 2 MAS 0
Décisif
22 octobre 1968 AUS 3 KEN 2
Classification 5e-8e
23 octobre 1968 NED 3 NZL 1
9e/10e place
23 octobre 1968 BEL 3 FRA 0
11ère/12e place
23 octobre 1968 GDR 2 GBR 1
Classification 5e-8e
23 octobre 1968 ESP 2 KEN 1
13e/14e place
23 octobre 1968 JPN 2 ARG 0
15e/16e place
23 octobre 1968 MAS 1 MEX 0
Demi-finales
24 octobre 1968 AUS 2 IND 1
24 octobre 1968 PAK 1 FRG 0
7e/8e place
24 octobre 1968 NZL 2 KEN 0
5e/6e place
24 octobre 1968 NED 1 ESP 0
Médaille de bronze
26 octobre 1968 IND 2 FRG 1
Finale
26 octobre 1968 PAK 2 AUS 1
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:10 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English