Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Tokyo 1964 - Voile - Ouvert / Mixte: Finn

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Dates: 12 octobre 1964-21 octobre 1964

Courses

Rang Nom Nation Points
Totaux
Points
Nets
1 Willy Kuhweide GER 8479 7638
2 Peter Barrett USA 6474 6373
3 Henning Wind DEN 6508 6190
4 Peter Mander NZL 6025 5684
5 Hubert Raudaschl AUT 5506 5405
6 Colin Ryrie AUS 5550 5273
7 Jorg Bruder BRA 5297 4956
8 Panayotis Koulingas GRE 4546 4546
9 Gerard Devillard FRA 4917 4528
10 Andre Nelis BEL 4468 4210
11 Bruce Kirby CAN 4279 4178
12 Aleksandr Chuchelov URS 3979 3774
13 Gyorgy Finaczy HUN 3872 3771
14 Boris Jacobson SWE 4033 3692
15 Per Jordbakke NOR 3788 3687
16 Hans Willem NED 3539 3281
17 Michael McFadden ZIM 3309 3121
18 Miroslav Vejvoda TCH 3171 3070
19 Helder Soares POR 2779 2591
20 Jay Hooper BER 2590 2489
21 Takashi Yamada JPN 2783 2486
22 Brian Saffrey-Cooper GBR 2633 2445
23 John Hooper IRL 2101 2000
24 Peter Cooke KEN 2039 1867
25 Hayrullah Kakis TUR 2051 1863
26 Ricardo Boneo ARG 1755 1583
27 Juan Olabarri De La Sota ESP 1633 1532
28 Alan Stevens HKG 1550 1449
29 Karsten Boysen VEN 1291 1190
30 Rachot Kanjanavanit THA 973 973
31 Juan Torruella Jr. PUR 1059 958
32 Fernando Ortiz Monasterio MEX 785 785
33 Kim Sy Touck CAM 357 357
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:12 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English