Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Tokyo 1964 - Basketball - Hommes - Positions

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Preliminary - A

Rang Équipe Joué Victoires Pertes Points
Pour
Points
Contre
Points
1 URS 7 7 0 562 424 14
2 PUR 7 5 2 493 454 12
3 POL 7 4 3 467 448 11
4 ITA 7 4 3 495 480 11
5 MEX 7 3 4 485 514 10
6 JPN 7 3 4 421 428 10
7 HUN 7 2 5 407 469 9
8 CAN 7 0 7 408 521 7

Preliminary - B

Rang Équipe Joué Victoires Pertes Points
Pour
Points
Contre
Points
1 USA 7 7 0 569 333 14
2 BRA 7 5 2 473 452 12
3 YUG 7 5 2 529 453 12
4 URU 7 4 3 472 482 11
5 FIN 7 3 4 409 475 10
6 AUS 7 2 5 434 460 9
7 PER 7 2 5 431 453 9
8 KOR 7 0 7 432 641 7
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:09 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English