Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Innsbruck 1964 - Luge - Hommes: Simple

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

1ère manche: 30 janvier 1964 / 2ème manche: 31 janvier 1964 / 3ème et 4ème manche: 4 février 1964

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Thomas Köhler GER 51.27 51.53 51.50 52.47 3:26.77
2 Klaus-Michael Bonsack GER 51.61 51.33 51.68 52.42 3:27.04
3 Hans Plenk GER 52.12 52.25 52.31 53.47 3:30.15
4 Rolf Greger Strøm NOR 52.60 52.81 52.62 53.18 3:31.21
5 Josef Feistmantl AUT 52.14 52.58 53.51 53.11 3:31.34
6 Mieczysław Pawełkiewicz POL 54.00 52.70 52.66 53.66 3:33.02
7 Carlo Prinoth ITA 53.01 53.36 53.70 53.42 3:33.49
8 Franz Tiefenbacher AUT 53.31 53.04 54.00 53.51 3:33.86
9 Manfred Schmid AUT 53.27 52.86 53.82 54.09 3:34.04
10 Jan Hamřík TCH 53.57 53.24 53.65 53.91 3:34.37
11 Lucjan Kudzia POL 53.11 55.44 52.36 53.51 3:34.42
12 Horst Urban TCH 53.32 53.13 54.13 53.92 3:34.50
13 Francis Feltman USA 52.91 53.43 54.13 54.58 3:35.05
14 Mogens Christensen NOR 54.43 55.00 53.80 54.44 3:37.67
15 Giampaolo Ambrosi ITA 54.31 54.50 54.96 55.29 3:39.06
16 Walter Außendorfer ITA 55.47 55.02 54.85 54.83 3:40.17
17 Tom Neely USA 54.62 55.40 55.04 55.12 3:40.18
18 Emil Egli SUI 55.01 56.24 54.80 55.51 3:41.56
19 Jan-Axel Strøm NOR 55.78 55.27 55.15 55.78 3:41.98
20 Arnold Gartmann SUI 55.17 55.27 55.74 55.97 3:42.15
21 Reinhold Senn AUT 52.32 1:03.85 53.43 53.37 3:42.97
22 Mike Hessel USA 55.31 55.50 56.12 56.37 3:43.30
23 Giovanni Graber ITA 56.44 1:01.66 54.80 55.50 3:48.40
24 Jiří Hujer TCH 56.05 55.11 1:04.80 57.44 3:53.40
25 Keith Schellenberg GBR 58.69 59.06 58.14 58.87 3:54.76
26 Ulrich Jucker SUI 1:03.81 55.92 57.41 58.10 3:55.24
27 Hans Nägele LIE 59.65 1:04.56 1:00.65 1:01.43 4:06.29
28 Jerzy Wojnar POL 1:04.47 53.14 1:10.72 1:03.36 4:11.69
29 George Farmer USA 56.78 1:26.81 57.00 56.01 4:16.60
30 Magnus Schädler LIE 1:03.16 1:03.26 1:05.75 1:04.94 4:17.11
31 Jean-Pierre Gottschall SUI 1:03.05 1:04.82 1:01.85 1:22.36 4:32.08
Absent au départ - 3ème manche
Matiás Stinnes ARG
Doug Anakin CAN
Abandonné - 2ème manche
Johann Schädler LIE 1:03.16
Disqualifié - 2ème manche
Gordon Porteus GBR 1:00.98
Abandonné - 1ère manche
Edward Fender POL
Fritz Nachmann GER
Roland Urban TCH
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English