Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Roma (Rome) 1960 - Haltérophilie - Hommes: Poids léger

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 67.5 kg [149 lbs]
Date: 8 septembre 1960

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Viktor Bushuyev URS 125.0 kg [276 lbs] 122.5 kg [270 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 397.5 kg [876 lbs]
2 Howe Liang Tan SIN 115.0 kg [254 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 380.0 kg [838 lbs]
3 Abdul Wahid Aziz IRQ 117.5 kg [259 lbs] 115.0 kg [254 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 380.0 kg [838 lbs]
4 Marian Zielinski POL 115.0 kg [254 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 375.0 kg [827 lbs]
5 Waldemar Baszanowski POL 105.0 kg [231 lbs] 117.5 kg [259 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 370.0 kg [816 lbs]
6 Mihaly Huszka HUN 110.0 kg [243 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 365.0 kg [805 lbs]
7 Werner Dittrich GER 107.5 kg [237 lbs] 115.0 kg [254 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 362.5 kg [799 lbs]
7 Zdenek Otahal TCH 115.0 kg [254 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 362.5 kg [799 lbs]
9 Ney Lopez COL 110.0 kg [243 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 357.5 kg [788 lbs]
10 Jin O-Hyeon KOR 107.5 kg [237 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 355.0 kg [783 lbs]
11 Roger Gerber FRA 112.5 kg [248 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 355.0 kg [783 lbs]
12 Fawzi Rasmy UAR 115.0 kg [254 lbs] 102.5 kg [226 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 352.5 kg [777 lbs]
13 Luciano De Genova ITA 110.0 kg [243 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 352.5 kg [777 lbs]
14 Henrik Tamraz IRI 112.5 kg [248 lbs] 105.0 kg [231 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 347.5 kg [766 lbs]
15 Juan Torres CUB 107.5 kg [237 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 345.0 kg [761 lbs]
16 Josef Tauchner AUT 102.5 kg [226 lbs] 102.5 kg [226 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 340.0 kg [750 lbs]
17 Harry Webber RSA 100.0 kg [220 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 142.5 kg [314 lbs] 340.0 kg [750 lbs]
18 Ben Helfgott GBR 110.0 kg [243 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 127.5 kg [281 lbs] 337.5 kg [744 lbs]
19 Robert Delebarre FRA 105.0 kg [231 lbs] 105.0 kg [231 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 335.0 kg [739 lbs]
20 Clement Haeyen BEL 102.5 kg [226 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 325.0 kg [717 lbs]
21 Hans Kohler SUI 102.5 kg [226 lbs] 92.5 kg [204 lbs] 127.5 kg [281 lbs] 322.5 kg [711 lbs]
22 Tommy Hayden IRL 95.0 kg [209 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 117.5 kg [259 lbs] 307.5 kg [678 lbs]
23 Abderrahim Tazi MAR 90.0 kg [198 lbs] 92.5 kg [204 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 307.5 kg [678 lbs]
24 Roger Hippertchen LUX 85.0 kg [187 lbs] 85.0 kg [187 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 280.0 kg [617 lbs]
25 Ibrahim Mitwalli SUD 85.0 kg [187 lbs] 72.5 kg [160 lbs] 105.0 kg [231 lbs] 262.5 kg [579 lbs]
Eliminé
Neville Pery AUS 97.5 kg [215 lbs] 125.0 kg [276 lbs]
Tun Maung Nil MYA 117.5 kg [259 lbs]
Abdul Ghani Butt PAK 92.5 kg [204 lbs] 125.0 kg [276 lbs]
Kenji Onuna JPN
Hiroshi Yamazaki JPN 107.5 kg [237 lbs] 110.0 kg [243 lbs]
Ivan Yordanov BUL 100.0 kg [220 lbs]
Lee Taeg-Yeong KOR 112.5 kg [248 lbs] 110.0 kg [243 lbs]
Rudy Monk AHO
Absent au départ
Alberto Gumbs PAN
Caius Jianu ROU
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:33 sur 19/11/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English