Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Nina Kemppel

Accueil

Sexe: Femme

Ski de fond
USA Etats-Unis d'Amérique
Rang Épreuve Résultat
Albertville 1992
56 (de 63) 5km classique 17:12.9 (+2:59.1)
52 (de 63) 10km poursuite libre
Lillehammer 1994
28 (de 62) 5km classique 15:44.8 (+1:36.0)
42 (de 54) 15km libre 46:56.8 (+7:12.3)
27 (de 55) 30km classique 1:32:55.3 (+7:13.7)
10 (de 14) Relais 4x5km 1:02:28.4 (+5:15.9)
31 (de 61) 10km poursuite libre
Nagano 1998
67 (de 79) 5km classique 20:29.7 (+2:51.8)
52 (de 69) 15km classique 53:57.2 (+7:01.8)
Absent au départ 10km poursuite libre
Salt Lake City 2002
38 (de 61) 10km classique 30:51.9 (+2:46.3)
29 (de 60) 15km libre départ groupé 42:53.1 (+2:58.7)
15 (de 53) 30km classique 1:37:08.7 (+6:11.6)
13 (de 15) Relais 4x5km 53:23.4 (+3:52.8)
30 (de 73) 5km poursuite libre
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 22:18 sur 07/08/2009
English