Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Karel Janež

Accueil

Sexe: Homme

Gymnastique artistique
YUG Yougoslavie
Rang Épreuve Résultat
London (Londres) 1948
103 (de 123) Concours multiple 152.45 (-77.25)
10 (de 16) Équipe 1194.8 (-163.5)
92 (de 121) Exercises au sol 29.85 (-8.85)
95 (de 121) Cheval d'arçons 23.6 (-15.1)
111 (de 121) Anneaux 21.8 (-17.8)
90 (de 120) Saut de cheval 32.2 (-6.9)
92 (de 122) Barres parallèles 29 (-10.5)
113 (de 121) Barre fixe 16 (-23.7)
Helsinki 1952
176 (de 185) Concours multiple 81.05 (-34.65)
19 (de 23) Équipe 503 (-71.4)
181 (de 185) Exercises au sol 7.75 (-11.5)
135 (de 185) Cheval d'arçons 14.65 (-4.85)
174 (de 185) Anneaux 13.05 (-6.7)
162 (de 185) Saut de cheval 16.05 (-3.15)
133 (de 185) Barres parallèles 16.45 (-3.2)
164 (de 185) Barre fixe 13.1 (-6.45)
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 03:56 sur 15/02/2011
English