Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Andrea Bodó

Accueil

Sexe: Femme

Gymnastique artistique
HUN Hongrie
Rang Épreuve Résultat
Helsinki 1952
28 (de 134) Concours multiple 71.67 (-5.11)
2 (de 16) Équipe 520.96 (-6.07)
23 (de 134) Saut de cheval 18.39 (-0.81)
16 (de 134) Barres asymetriques 18.49 (-0.91)
94 (de 134) Poutre 16.53 (-2.69)
19 (de 134) Exercises au sol 18.26 (-1.1)
3 (de 16) Équipe - agrès portatifs 71.6 (-2.6)
Melbourne 1956
14 (de 65) Concours multiple 72.9 (-2.033)
2 (de 9) Équipe 443.5 (-1.3)
13 (de 65) Saut de cheval 18.266 (-0.567)
13 (de 65) Barres asymetriques 18.4 (-0.566)
16 (de 65) Poutre 18.133 (-0.667)
30 (de 65) Exercises au sol 18.1 (-0.633)
1 (de 9) Équipe - agrès portatifs 75.2
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:43 sur 11/01/2011
English