Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Seoul 1988 - Cycling - Track - Men: Points Race

Home / Select a different event

Date: 21 September 1988 / 22 September 1988 / 24 September 1988

Heats

Final

Rank Name Nation Laps Down Points
1 Dan Frost DEN 0 38
2 Leo Peelen NED 0 26
3 Marat Ganeev URS 1 46
4 Robert Burns AUS 1 20
5 Juan Esteban Curuchet ARG 1 18
6 Uwe Messerschmidt FRG 2 28
7 Pascal Lino FRA 2 21
8 Frankie Andreu USA 2 21
9 Jose Youshimatz MEX 2 21
10 Miklos Somogyi HUN 2 13
11 Giovanni Lombardi ITA 2 13
12 Roland Koenigshofer AUT 2 11
13 Alexis Mendez VEN 2 8
14 Olaf Ludwig GDR 3 19
15 Gene Samuel TTO 3 10
16 Wojciech Pawlak POL 3 8
17 Gianni Vignaduzzi CAN 3 7
18 Antonio Salvador ESP 3 5
19 Do Eun-Chul KOR 3 4
20 Philippe Grivel SUI 3 4
21 Hsu Jui-Te TPE 3 4
22 Peter Aldridge JAM 3 4
23 Lubos Lom TCH 3 3
24 Fernando Louro BRA 3 0
Heats
25 Kumaresan Murugayan MAS 1 1
25 Peter Hermann LIE 1 9
27 Yoshihiro Tsumuraya JPN 1 7
27 Jalil Eftekhari IRI 2 13
29 Michele Smith CAY 1 1
Did not finish
Roderick Chase BAR
Bernardo Rimarim PHI
Neil Lloyd ANT
Bailon Becerra BOL
Federico Moriera URU
Did not start
Mario Pons ECU
© 2014 Olympic Data Project
Page generated at 13:11 on 09/09/2014
Original data entry by Michael Churchill (GBR)
Français