Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Sapporo 1972 - Luge

Home / Back

Men: Singles

1st and 2nd runs: 4 February 1972 / 3rd and 4th runs: 7 February 1972

Rank Name Nation 1st run 2nd run 3rd run 4th run Total
1 Wolfgang Scheidel GDR 52.17 52.06 51.58 51.77 3:27.58
2 Harald Ehrig GDR 52.60 52.32 51.74 51.73 3:28.39
3 Wolfram Fiedler GDR 53.04 52.55 51.61 51.53 3:28.73
4 Klaus-Michael Bonsack GDR 52.98 52.72 51.54 51.92 3:29.16
5 Leonhard Nagenrauft FRG 53.00 52.79 51.97 51.91 3:29.67
6 Josef Fendt FRG 53.03 52.73 52.25 52.02 3:30.03
7 Manfred Schmid AUT 53.06 52.80 52.19 52.00 3:30.05
8 Paul Hildgartner ITA 53.66 52.76 51.94 52.19 3:30.55

Men: Doubles

Both runs: 10 February 1972

Rank Name Nation 1st run 2nd run Total
1 Paul Hildgartner; Walter Plaikner ITA 44.21 44.14 1:28.35
1 Horst Hörnlein; Reinhard Bredow GDR 44.27 44.08 1:28.35
3 Klaus-Michael Bonsack; Wolfram Fiedler GDR 44.69 44.47 1:29.16
4 Satoru Arai; Masatoshi Kobayashi JPN 44.73 44.90 1:29.63
5 Hans Brandner; Balthasar Schwarm FRG 44.86 44.80 1:29.66
5 Mirosław Więckowski; Wojciech Kubik POL 44.88 44.78 1:29.66
7 Manfred Schmid; Ewald Walch AUT 44.92 44.83 1:29.75
8 Sigisfredo Mair; Ernesto Mair ITA 45.22 45.04 1:30.26

Women: Singles

1st and 2nd runs: 4 February 1972 / 3rd run: 5 February 1972 / 4th run: 7 February 1972

Rank Name Nation 1st run 2nd run 3rd run 4th run Total
1 Anna-Maria Müller GDR 45.00 45.00 44.86 44.32 2:59.18
2 Ute Rührold GDR 44.95 45.23 44.76 44.55 2:59.49
3 Margit Schumann GDR 44.95 45.38 44.65 44.56 2:59.54
4 Elisabeth Demleitner FRG 45.45 45.62 45.08 44.65 3:00.80
5 Yuko Otaka JPN 45.21 45.65 45.39 44.73 3:00.98
6 Wiesława Martyka POL 45.68 46.12 45.47 45.06 3:02.33
6 Halina Kanasz POL 45.66 45.98 45.52 45.17 3:02.33
8 Sarah Felder ITA 45.90 45.93 45.99 45.08 3:02.90
© 2009 Olympic Data Project
Page generated at 23:05 on 07/08/2009
Original data entry by Michael Churchill (GBR)
Français