Seoul 1988 - Weightlifting - Men: Light-Heavyweight

Home / Select a different event
Weight limit: 82.5 kg [182 lbs]
Date: 24 September 1988

Rank Name Nation Snatch Jerk Total
1 Israil Arsamakov URS 167.5 kg [369 lbs] 210.0 kg [463 lbs] 377.5 kg [832 lbs]
2 Istvan Messzi HUN 170.0 kg [375 lbs] 200.0 kg [441 lbs] 370.0 kg [816 lbs]
3 Lee Hyung-kun KOR 160.0 kg [353 lbs] 207.5 kg [457 lbs] 367.5 kg [810 lbs]
4 David Morgan GBR 165.0 kg [364 lbs] 200.0 kg [441 lbs] 365.0 kg [805 lbs]
5 Krzysztof Siemion POL 162.5 kg [358 lbs] 195.0 kg [430 lbs] 357.5 kg [788 lbs]
6 Ryoji Isaoka JPN 155.0 kg [342 lbs] 195.0 kg [430 lbs] 350.0 kg [772 lbs]
7 Fausto Tosi ITA 155.0 kg [342 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 340.0 kg [750 lbs]
8 Ali Eroglu TUR 145.0 kg [320 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 330.0 kg [728 lbs]
9 Muyiwa Odusanya NGR 150.0 kg [331 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
10 Frank Alexis Perez Cepeda DOM 145.0 kg [320 lbs] 172.5 kg [380 lbs] 317.5 kg [700 lbs]
11 Derrick Crass USA 140.0 kg [309 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 315.0 kg [694 lbs]
12 Cheng Chia-Tso TPE 140.0 kg [309 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 310.0 kg [683 lbs]
13 William Letriz PUR 142.5 kg [314 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 307.5 kg [678 lbs]
14 Curt White USA 140.0 kg [309 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 305.0 kg [672 lbs]
15 John Sichel ECU 125.0 kg [276 lbs] 157.5 kg [347 lbs] 282.5 kg [623 lbs]
16 Rafael Elizondo CRC 117.5 kg [259 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 265.0 kg [584 lbs]
17 Jose Moirt MRI 110.0 kg [243 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 240.0 kg [529 lbs]
18 Lopesi Faagu ASA 90.0 kg [198 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 220.0 kg [485 lbs]
19 Percy Doherty SLE 65.0 kg [143 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 165.0 kg [364 lbs]
Eliminated
Charalambos Sfakianakis GRE 145.0 kg [320 lbs]
Laszlo Barsi HUN 162.5 kg [358 lbs]
Absalom Shabangu SWZ