Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

London (Londres) 2012 - Haltérophilie - Hommes: Poids super-lourd

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: plus que 105 kg [231 lbs]
Date: 7 août 2012

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Behdad Salimikordasiabi IRI 208.0 kg [459 lbs] 247.0 kg [545 lbs] 455.0 kg [1003 lbs]
2 Sajjad Anoushiravani Hamlabad IRI 204.0 kg [450 lbs] 245.0 kg [540 lbs] 449.0 kg [990 lbs]
3 Ruslan Albegov RUS 208.0 kg [459 lbs] 240.0 kg [529 lbs] 448.0 kg [988 lbs]
4 Jeon Sang-Guen KOR 190.0 kg [419 lbs] 246.0 kg [542 lbs] 436.0 kg [961 lbs]
5 Irakli Turmanidze GEO 201.0 kg [443 lbs] 232.0 kg [511 lbs] 433.0 kg [955 lbs]
6 Ihor Shymechko UKR 197.0 kg [434 lbs] 232.0 kg [511 lbs] 429.0 kg [946 lbs]
7 Jiri Orsag CZE 187.0 kg [412 lbs] 239.0 kg [527 lbs] 426.0 kg [939 lbs]
8 Almir Velagic GER 192.0 kg [423 lbs] 234.0 kg [516 lbs] 426.0 kg [939 lbs]
9 Yauheni Zharnasek BLR 196.0 kg [432 lbs] 230.0 kg [507 lbs] 426.0 kg [939 lbs]
10 Chen Shih-Chieh TPE 182.0 kg [401 lbs] 236.0 kg [520 lbs] 418.0 kg [922 lbs]
11 Peter Nagy HUN 191.0 kg [421 lbs] 225.0 kg [496 lbs] 416.0 kg [917 lbs]
12 Fernando Saraiva Reis BRA 180.0 kg [397 lbs] 220.0 kg [485 lbs] 400.0 kg [882 lbs]
13 Kazuomi Ota JPN 185.0 kg [408 lbs] 215.0 kg [474 lbs] 400.0 kg [882 lbs]
14 Itte Detenamo NRU 175.0 kg [386 lbs] 215.0 kg [474 lbs] 390.0 kg [860 lbs]
15 Christian Alberto Lopez Bobadilla GUA 172.0 kg [379 lbs] 215.0 kg [474 lbs] 387.0 kg [853 lbs]
16 Damon Kelly AUS 165.0 kg [364 lbs] 216.0 kg [476 lbs] 381.0 kg [840 lbs]
17 Frederic Fokejou Tefot CMR 160.0 kg [353 lbs] 202.0 kg [445 lbs] 362.0 kg [798 lbs]
18 Carl Henriquez ARU 122.0 kg [269 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 282.0 kg [622 lbs]
Eliminé
Matthias Steiner GER 192.0 kg [423 lbs]
© 2012 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:11 sur 01/09/2012
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English