Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Beijing 2008 - Vélo BMX - Hommes - Quart de finales

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Quart de finale 1

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche Total
1 Mike Day USA 36.170 (1) 36.080 (1) 36.122 (1) 3
2 Marc Willers NZL 47.614 (4) 36.253 (3) 36.278 (2) 9
3 Donny Robinson USA 48.906 (6) 36.235 (2) 36.490 (3) 11
4 Andres Jimenez COL 36.619 (2) 36.939 (5) 36.660 (4) 11
5 Jonathan Fernando Suarez Freitez VEN 53.614 (8) 36.481 (4) 36.789 (5) 17
6 Emilio Falla ECU 37.080 (3) 37.381 (6) 1:02.877 (8) 17
7 Akifumi Sakamoto JPN 48.487 (5) 42.614 (8) 40.046 (6) 19
8 Ivo Lakucs LAT 53.300 (7) 39.213 (7) 57.461 (7) 21

Quart de finale 2

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche Total
1 Sifiso Nhlapo RSA 36.796 (3) 36.325 (2) 36.507 (1) 6
2 Arturs Matisons LAT 35.903 (1) 36.819 (3) 37.037 (2) 6
3 Raymon van der Biezen NED 37.205 (4) 35.878 (1) 1:04.709 (5) 10
4 Kyle Bennett USA 36.639 (2) 37.146 (4) DNF (8) 14
5 Henrik Baltzersen DEN 38.561 (8) 39.083 (5) 38.846 (3) 16
6 Michal Prokop CZE 38.535 (7) 41.915 (7) 56.171 (4) 18
7 Liam Phillips GBR 37.773 (5) 41.219 (6) 1:27.010 (7) 18
8 Ramiro Marino ARG 38.202 (6) DNF (8) 1:16.617 (6) 20

Quart de finale 3

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche Total
1 Maris Strombergs LAT 36.762 (1) 35.934 (1) 40.628 (5) 7
2 Rob van den Wildenberg NED 37.403 (2) 37.023 (5) 37.176 (1) 8
3 Manuel de Vecchi ITA 37.416 (3) 37.284 (6) 37.840 (2) 11
4 Kamakazi AUS 42.377 (7) 36.785 (3) 38.463 (3) 13
5 Augusto Castro COL 37.609 (4) 36.992 (4) 42.473 (6) 14
6 Vilmos Radasics HUN 38.725 (6) 39.220 (8) 39.276 (4) 18
7 Robert de Wilde NED 54.105 (8) 36.237 (2) 1:08.185 (8) 18
8 Scott Erwood CAN 37.989 (5) 37.653 (7) 50.052 (7) 19

Quart de finale 4

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche Total
1 Jared Graves AUS 38.067 (1) 36.496 (2) 36.076 (1) 4
2 Cristian Daniel Becerine ARG 38.399 (2) 42.733 (7) 36.985 (2) 11
3 Roger Rinderknecht SUI 54.234 (8) 36.462 (1) 38.023 (3) 12
4 Damien Godet FRA 41.241 (3) 40.221 (4) 38.023 (6) 13
5 Sergio Salazar COL 54.216 (7) 37.479 (3) 37.573 (5) 15
6 Thomas Allier FRA 41.594 (4) 41.043 (5) 38.037 (7) 16
7 Luke Madill AUS 51.198 (6) 1:02.432 (8) 37.420 (4) 18
8 Sebastian Kartfjord NOR 42.658 (5) 42.625 (6) 38.821 (8) 19
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:08 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English