Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Athina (Athènes) 2004 - Cyclisme sur piste - Hommes: Course aux points - Finale

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Rang Nom Nation Tours en Retard Points
1 Mikhail Ignatyev RUS 0 93
2 Joan Llaneras ESP 0 82
3 Guido Fulst GER 0 79
4 Greg Henderson NZL 0 68
5 Milan Kadlec CZE 0 65
6 Mark Renshaw AUS 0 60
7 Peter Schep NED 0 58
8 Angelo Ciccone ITA 0 49
9 Milton Wynants URU 0 46
10 Franck Perque FRA 0 43
11 Marco Arriagada CHI 0 25
12 Yauheni Sobal BLR 0 24
13 Juan Esteban Curuchet ARG 0 23
14 Colby Pearce USA 0 23
15 Alexey Kolessov KAZ 0 22
16 Makoto Iijima JPN 0 13
17 Franz Stocher AUT 0 9
18 Matthew Gilmore BEL 0 7
19 Vasyl Yakovlev UKR 0 3
20 Kam Po Wong HKG 0 2
Abandonné
Chris Newton GBR
Mahdi Sohrabi IRI
Tomas Vaitkus LTU
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:09 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English