Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Atlanta 1996 - Voile - Hommes: Mistral

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Dates: 23 juillet 1996-29 juillet 1996

Courses

Rang Nom Nation Points
Totaux
Points
Nets
1 Nikolaos Kaklamanakis GRE 73 17
2 Carlos Espínola ARG 72 19
3 Gal Fridman ISR 40 21
4 Aaron McIntosh NZL 60 27
5 Jean-Max de Chavigny FRA 61 37
6 Mike Gebhardt USA 80 41
7 Joao Rodrigues POR 68 42
8 Brendan Todd AUS 79 48
9 Huang Wei TPE 90 59
10 Matthias Bornhaeuser GER 134 60
11 Miroslaw Malek POL 165 71
12 Qian Hong CHN 120 74
13 I Gusti Made Oka Sulaksana INA 149 81
14 Anthony Steven Philp FIJ 157 85
15 Jorge Maciel Andres ESP 141 87
16 Alain Bolduc CAN 155 95
17 Morten Christoffersen DEN 170 101
18 Martjin van Geemen NED 194 118
19 Fredrik Palm SWE 209 128
20 Ansis Dale LAT 192 134
21 Arun Homraruen THA 216 135
22 Kutlu Torunlar TUR 195 139
23 Paul Stoeken ISV 207 145
24 Howard Plumb GBR 229 147
25 Maxim Oberemko UKR 219 150
26 Roland Milosevic VEN 235 155
27 Patrik Pollak SVK 219 155
28 Tak Sum Wong HKG 242 156
29 Yuri Taguti BRA 248 174
30 Patrik Hrdina CZE 260 183
31 Vladimir Moiseev RUS 267 195
32 Demetris Lappas CYP 269 195
33 Ok Duck-Pil KOR 296 202
34 Pedro Silveira MEX 274 204
35 Matt Anderson PUR 297 211
36 Andrea Zinali ITA 306 218
37 Constantino Saragoza AHO 311 223
38 Andrew Wilson MLT 304 225
39 Andres Isola URU 314 227
40 Aron Gadorfalvi HUN 313 227
41 Oneal Ricardo Marshall BAR 329 240
42 Jan Iriarte GUM 352 258
43 David Grogono CAY 349 264
44 Jonathan Barbe SEY 365 278
45 Cristian Ruata GUA 388 269
46 Roble Ali Adou DJI 406 312
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 00:52 sur 30/01/2010
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English