Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Barcelona (Barcelone) 1992 - Haltérophilie - Hommes: Poids léger

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 67.5 kg [149 lbs]
Date: 29 juillet 1992

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Israyel Militosian EUN 155.0 kg [342 lbs] 182.0 kg [401 lbs] 337.5 kg [744 lbs]
2 Yoto Yotov BUL 150.0 kg [331 lbs] 177.5 kg [391 lbs] 327.5 kg [722 lbs]
3 Andreas Behm GER 145.0 kg [320 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
4 Abdelmanaane Yahiaoui ALG 140.0 kg [309 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 315.0 kg [694 lbs]
5 Jouni Gronman FIN 135.0 kg [298 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 305.0 kg [672 lbs]
6 Eyne Acevedo Tabares COL 130.0 kg [287 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 300.0 kg [661 lbs]
7 Im Sang Ho PRK 135.0 kg [298 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 300.0 kg [661 lbs]
8 Timothy McRae USA 135.0 kg [298 lbs] 162.5 kg [358 lbs] 297.5 kg [656 lbs]
9 Noriaki Horikoshi JPN 130.0 kg [287 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 295.0 kg [650 lbs]
10 Vernon Patao USA 132.5 kg [292 lbs] 157.5 kg [347 lbs] 290.0 kg [639 lbs]
11 Fatmir Bushi ALB 130.0 kg [287 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 290.0 kg [639 lbs]
12 Attila Feri ROU 130.0 kg [287 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 290.0 kg [639 lbs]
13 Sokol Bishanaku ALB 125.0 kg [276 lbs] 157.5 kg [347 lbs] 282.5 kg [623 lbs]
14 Jose Medina VEN 120.0 kg [265 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 280.0 kg [617 lbs]
15 Mohamed Meziane MAR 115.0 kg [254 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 265.0 kg [584 lbs]
Eliminé
Fernando Mariaca ESP
Kazem Panjavi IRI
Wang Yong CHN 140.0 kg [309 lbs]
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:33 sur 19/11/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English