Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Los Angeles 1984 - Haltérophilie - Hommes: Poids moyen

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 75 kg [165 lbs]
Date: 2 août 1984

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Karl-Heinz Radschinsky FRG 150.0 kg [331 lbs] 190.0 kg [419 lbs] 340.0 kg [750 lbs]
2 Jacques Demers CAN 147.5 kg [325 lbs] 187.5 kg [413 lbs] 335.0 kg [739 lbs]
3 Dragomir Cioroslan ROU 147.5 kg [325 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 332.5 kg [733 lbs]
4 Dave Morgan GBR 145.0 kg [320 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 330.0 kg [728 lbs]
5 Li Shunzhu CHN 147.5 kg [325 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 322.5 kg [711 lbs]
6 Mohammed Yaseen Mohammed IRQ 140.0 kg [309 lbs] 180.0 kg [397 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
7 Tony Pignone AUS 147.5 kg [325 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 317.5 kg [700 lbs]
8 Park Chun-Jong KOR 137.5 kg [303 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 312.5 kg [689 lbs]
9 Michel Pietracupa CAN 135.0 kg [298 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 310.0 kg [683 lbs]
10 Daniel Cassiau-Haurie FRA 137.5 kg [303 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 307.5 kg [678 lbs]
11 Stephen Pinsent GBR 137.5 kg [303 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 307.5 kg [678 lbs]
12 Pavlos Lespouridis GRE 135.0 kg [298 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 305.0 kg [672 lbs]
13 Iordanis Ilioudis GRE 130.0 kg [287 lbs] 175.0 kg [386 lbs] 305.0 kg [672 lbs]
14 Gilberto Mercado COL 135.0 kg [298 lbs] 167.5 kg [369 lbs] 302.5 kg [667 lbs]
15 Ahmed Fouad Aly EGY 130.0 kg [287 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 290.0 kg [639 lbs]
16 Park Yeong-Jae KOR 130.0 kg [287 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 290.0 kg [639 lbs]
17 William Letriz PUR 130.0 kg [287 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 282.5 kg [623 lbs]
18 Fred Bunjo UGA 105.0 kg [231 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 245.0 kg [540 lbs]
19 Paul Hoffman SWZ 72.5 kg [160 lbs] 102.5 kg [226 lbs] 175.0 kg [386 lbs]
Eliminé
Hasan Has TUR 147.5 kg [325 lbs]
Roman Kainz AUT 137.5 kg [303 lbs]
Absent au départ
Jorge Soares POR
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 03:14 sur 05/11/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English