Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Los Angeles 1984 - Haltérophilie - Hommes: Poids léger

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 67.5 kg [149 lbs]
Date: 1 août 1984

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Yao Jingyuan CHN 142.5 kg [314 lbs] 177.5 kg [391 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
2 Andrei Socaci ROU 142.5 kg [314 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 312.5 kg [689 lbs]
3 Jouni Gronman FIN 140.0 kg [309 lbs] 172.5 kg [380 lbs] 312.5 kg [689 lbs]
4 Dean Willey GBR 140.0 kg [309 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 310.0 kg [683 lbs]
5 Choji Taira JPN 132.5 kg [292 lbs] 172.5 kg [380 lbs] 305.0 kg [672 lbs]
6 Yasushige Sasaki JPN 140.0 kg [309 lbs] 162.5 kg [358 lbs] 302.5 kg [667 lbs]
7 Bill Stellios AUS 137.5 kg [303 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 302.5 kg [667 lbs]
8 Ma Jianping CHN 130.0 kg [287 lbs] 167.5 kg [369 lbs] 297.5 kg [656 lbs]
9 Patrick Bassey NGR 132.5 kg [292 lbs] 162.5 kg [358 lbs] 295.0 kg [650 lbs]
10 Pietro Pujia ITA 127.5 kg [281 lbs] 162.5 kg [358 lbs] 290.0 kg [639 lbs]
11 Gregor Bialowas AUT 122.5 kg [270 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 282.5 kg [623 lbs]
12 Fernando Mariaca ESP 122.5 kg [270 lbs] 157.5 kg [347 lbs] 280.0 kg [617 lbs]
13 Donald Abrahamson USA 122.5 kg [270 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 277.5 kg [612 lbs]
14 Michael Norell SWE 120.0 kg [265 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 272.5 kg [601 lbs]
15 Surendra Hamal NEP 102.5 kg [226 lbs] 132.5 kg [292 lbs] 235.0 kg [518 lbs]
16 Leslie Ata SOL 80.0 kg [176 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 187.5 kg [413 lbs]
Eliminé
Claude Dallaire CAN
Antulio Delgado GUA 120.0 kg [265 lbs]
Hatem Bouabid TUN 135.0 kg [298 lbs]
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:33 sur 19/11/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English