Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Los Angeles 1984 - Haltérophilie - Hommes: Poids plume

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 60 kg [132 lbs]
Date: 31 juillet 1984

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Chen Weiqiang CHN 125.0 kg [276 lbs] 157.5 kg [347 lbs] 282.5 kg [623 lbs]
2 Gelu Radu ROU 125.0 kg [276 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 280.0 kg [617 lbs]
3 Tsai Wen-Yee TPE 125.0 kg [276 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 272.5 kg [601 lbs]
4 Kaoru Wabiko JPN 120.0 kg [265 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 270.0 kg [595 lbs]
5 Yosuke Muraki JPN 120.0 kg [265 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 267.5 kg [590 lbs]
6 Lee Myeong-Su KOR 117.5 kg [259 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 267.5 kg [590 lbs]
7 Sorie Enda Nasution INA 115.0 kg [254 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 267.5 kg [590 lbs]
8 Uolevi Kahelin FIN 112.5 kg [248 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 267.5 kg [590 lbs]
9 Mircea Tuli ROU 115.0 kg [254 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 265.0 kg [584 lbs]
10 Mohamed Youssef EGY 105.0 kg [231 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 252.5 kg [557 lbs]
11 Tomas Rodriguez PAN 115.0 kg [254 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 250.0 kg [551 lbs]
12 Geoffrey Laws GBR 112.5 kg [248 lbs] 137.5 kg [303 lbs] 250.0 kg [551 lbs]
13 Oscar Palma COL 110.0 kg [243 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 245.0 kg [540 lbs]
14 Lawrence Iquaibom NGR 107.5 kg [237 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 237.5 kg [524 lbs]
15 Kamalakanta Santra IND 95.0 kg [209 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 225.0 kg [496 lbs]
16 Hector Hurtado ECU 95.0 kg [209 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 220.0 kg [485 lbs]
17 Alfredo Palma NCA 90.0 kg [198 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 210.0 kg [463 lbs]
Eliminé
Joaquin Valle ESP 110.0 kg [243 lbs]
Noureddine Bekkouche ALG 137.5 kg [303 lbs]
Wang Guofeng CHN 117.5 kg [259 lbs]
Ji Ju-Hyeon KOR
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 03:14 sur 05/11/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English