Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Lake Placid 1980 - Saut à ski - Hommes: 90 Metre

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 23 février 1980

Rang Nom Nation 1er saut 2ème saut Total
1 Jouko Törmänen FIN 133.5 137.5 271.0
2 Hubert Neuper AUT 129.9 132.5 262.4
3 Jari Puikkonen FIN 126.4 122.1 248.5
4 Toni Innauer AUT 126.2 119.5 245.7
5 Armin Kogler AUT 123.7 121.9 245.6
6 Roger Ruud NOR 122.7 120.3 243.0
7 Hansjörg Sumi SUI 135.0 107.7 242.7
8 Jim Denney USA 123.8 115.3 239.1
9 Steve Collins CAN 126.7 111.7 238.4
10 Masahiro Akimoto JPN 113.8 120.9 234.7
11 Henry Glaß GDR 105.6 126.4 232.0
12 Pentti Kokkonen FIN 115.2 115.7 230.9
13 Kari Ylianttila FIN 111.0 118.1 229.1
14 Piotr Fijas POL 118.0 108.1 226.1
15 Klaus Ostwald GDR 119.0 106.1 225.1
16 Per Bergerud NOR 120.9 103.9 224.8
17 Robert Mösching SUI 118.4 104.1 222.5
18 Peter Leitner FRG 116.6 104.9 221.5
19 Hirokazu Yagi JPN 103.3 116.9 220.2
20 Manfred Deckert GDR 111.0 108.2 219.2
21 Leoš Škoda TCH 116.6 100.6 217.2
22 Stanisław Bobak POL 112.3 102.0 214.3
23 Josef Samek TCH 103.0 110.5 213.5
24 Ivar Mobekk NOR 102.8 109.7 212.5
25 Johann Millonig AUT 101.5 107.4 208.9
26 Tauno Käyhkö CAN 104.4 104.2 208.6
27 Walter Malmquist USA 104.0 101.4 205.4
28 Vladimir Vlasov URS 103.5 101.8 205.3
29 Horst Bulau CAN 106.9 98.2 205.1
30 Karl Lustenberger SUI 104.4 98.7 203.1
31 Johan Sætre NOR 102.0 100.2 202.2
32 Takafumi Kawabata JPN 111.2 90.2 201.4
33 Harald Duschek GDR 98.9 99.7 198.6
34 Yury Ivanov URS 103.5 93.5 197.0
35 Hiroyasu Aizawa JPN 99.2 96.1 195.3
36 Aleksey Borovitin URS 91.8 101.6 193.4
37 Bernard Moullier FRA 92.5 95.8 188.3
38 Bogdan Norčič YUG 84.5 102.9 187.4
39 Andrey Shakirov URS 99.3 87.7 187.0
40 Miran Tepeš YUG 96.1 88.3 184.4
41 Hubert Schwarz FRG 115.5 66.4 181.9
42 Gérard Colin FRA 86.8 93.8 180.6
43 Stanisław Pawlusiak POL 92.5 86.6 179.1
44 Jeff Davis USA 99.6 76.9 176.5
45 Reed Zuehlke USA 100.4 68.8 169.2
46 Lido Tomasi ITA 83.2 85.9 169.1
47 Paul Egloff SUI 87.8 79.4 167.2
48 Hermann Weinbuch FRG 83.2 72.2 155.4
49 Brane Benedik YUG 60.5 77.8 138.3
Absent au départ - 2ème saut
Jan Holmlund SWE 26.2
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 21:16 sur 26/11/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English