Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Montréal 1976 - Haltérophilie - Hommes: Poids léger

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 67.5 kg [149 lbs]
Date: 21 juillet 1976

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Piotr Korol URS 135.0 kg [298 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 305.0 kg [672 lbs]
2 Daniel Senet FRA 135.0 kg [298 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 300.0 kg [661 lbs]
3 Kazimierz Czarnecki POL 130.0 kg [287 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 295.0 kg [650 lbs]
4 Gunter Ambrass GDR 125.0 kg [276 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 295.0 kg [650 lbs]
5 Yatsuo Shimaya JPN 127.5 kg [281 lbs] 165.0 kg [364 lbs] 292.5 kg [645 lbs]
6 Roberto Urrutia CUB 130.0 kg [287 lbs] 162.5 kg [358 lbs] 292.5 kg [645 lbs]
7 Werner Schraut FRG 127.5 kg [281 lbs] 162.5 kg [358 lbs] 290.0 kg [639 lbs]
8 Roland Chavigny FRA 130.0 kg [287 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 285.0 kg [628 lbs]
9 Kevin Welch GBR 127.5 kg [281 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 285.5 kg [629 lbs]
10 Walter Legel AUT 120.0 kg [265 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 272.5 kg [601 lbs]
11 Dan Cantore USA 120.0 kg [265 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 272.5 kg [601 lbs]
12 Kemal Baskir TUR 125.0 kg [276 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 270.0 kg [595 lbs]
13 Gottfried Langthaler AUT 117.5 kg [259 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 270.0 kg [595 lbs]
14 Francisco Mateos ESP 120.0 kg [265 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 270.0 kg [595 lbs]
15 Alan Winterbourne GBR 115.0 kg [254 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 267.5 kg [590 lbs]
16 Julio Martinez PUR 117.5 kg [259 lbs] 142.5 kg [314 lbs] 260.0 kg [573 lbs]
17 Warino Lestanto INA 110.0 kg [243 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 245.0 kg [540 lbs]
18 Sergio Moreno NCA 92.5 kg [204 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 217.5 kg [480 lbs]
Eliminé
Philip Sue NZL
Dusan Drska TCH 127.5 kg [281 lbs]
Yusaku Ono JPN 125.0 kg [276 lbs]
Eleftheris Stefanoudakis GRE 120.0 kg [265 lbs]
Disqualifié
Zbigniew Kaczmarek POL 135.0 kg [298 lbs] 172.5 kg [380 lbs] 307.5 kg [678 lbs]
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:33 sur 19/11/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English