Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

México (Mexico) 1968 - Voile - Ouvert / Mixte: Finn

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Dates: 14 octobre 1968-21 octobre 1968

Courses

Rang Nom Nation Points
Totaux
Points
Nets
1 Valentin Mankin URS 21.7 11.7
2 Hubert Raudaschl AUT 73.4 53.4
3 Fabio Albarelli ITA 88.1 55.1
4 Ronald Jenyns AUS 109 67
5 Panayotis Koulingas GRE 113 71
6 Jan Winquist FIN 90 72
7 Arne Akerson SWE 105 77
8 Philippe Soria FRA 111 81
9 Jorg Bruder BRA 132 90
10 Garry Hoyt PUR 118.7 91.7
11 Jonty Farmer NZL 136.7 96.7
12 Andrzej Zawieja POL 146.7 115.7
13 Jurgen Mier GDR 159.7 117.7
13 Carl Van Duyne USA 163.7 117.7
15 Willy Kuhweide FRG 152 120
16 Alex Bally SUI 154.7 124.7
17 Alberto Obarrio ARG 167 125
17 Henning Wind DEN 154 125
19 Hans Binkhorst NED 167.7 125.7
20 Paul Henderson CAN 152 126
21 Per Werenskiold NOR 165.7 128.7
22 Michael Maynard GBR 171 129
23 Daniel Mugica MEX 197 155
24 Jay Hooper BER 209 167
25 Jacques Rogge BEL 218 172
26 Fernando Thode URU 215 173
27 Juan Sirvent ESP 217 175
28 Kenneth Albury BAH 219 177
29 Philip Wijewardene SRI 223 187
29 Karsten Boysen VEN 227 187
31 Bernardo Silva POR 236 196
32 Per Dohm ISV 234 197
33 Rachot Kanjanavanit THA 250 208
34 Carlos Ruiz ESA 254 212
35 Robert Lucas INA 272 230
36 Manuel Villarreal PHI 281 239
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:12 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English