Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Roma (Rome) 1960 - Haltérophilie - Hommes: Poids plume

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 60 kg [132 lbs]
Date: 7 septembre 1960

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Yevgeny Minayev URS 120.0 kg [265 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 142.5 kg [314 lbs] 372.5 kg [821 lbs]
2 Ike Berger USA 117.5 kg [259 lbs] 105.0 kg [231 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 362.5 kg [799 lbs]
3 Sebastiano Mannironi ITA 107.5 kg [237 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 352.5 kg [777 lbs]
4 Kim Hae-Nam KOR 105.0 kg [231 lbs] 105.0 kg [231 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 345.0 kg [761 lbs]
5 Yukio Furuyama JPN 107.5 kg [237 lbs] 102.5 kg [226 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 345.0 kg [761 lbs]
6 Hosni Mohamed Abbas UAR 102.5 kg [226 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 337.5 kg [744 lbs]
7 Maung Kywe Tun MYA 100.0 kg [220 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 127.5 kg [281 lbs] 327.5 kg [722 lbs]
8 Alberto Nogar PHI 97.5 kg [215 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 127.5 kg [281 lbs] 325.0 kg [717 lbs]
9 Kiril Georgiev BUL 95.0 kg [209 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 325.0 kg [717 lbs]
10 Moustafa El-Shalakani UAR 90.0 kg [198 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 132.5 kg [292 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
11 Kum Weng Chung MAL 92.5 kg [204 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 315.0 kg [694 lbs]
12 Laxmi Kanta Das IND 90.0 kg [198 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 315.0 kg [694 lbs]
13 Georg Miske GER 100.0 kg [220 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 310.0 kg [683 lbs]
14 Salah Chammah LBN 92.5 kg [204 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 117.5 kg [259 lbs] 307.5 kg [678 lbs]
15 Mauro Alanis MEX 85.0 kg [187 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 122.5 kg [270 lbs] 297.5 kg [656 lbs]
16 Hermann Dodojacek AUT 87.5 kg [193 lbs] 92.5 kg [204 lbs] 115.0 kg [254 lbs] 295.0 kg [650 lbs]
17 Angel Famiglietti PAN 90.0 kg [198 lbs] 82.5 kg [182 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 292.5 kg [645 lbs]
18 Allan Robinson GBR 92.5 kg [204 lbs] 85.0 kg [187 lbs] 115.0 kg [254 lbs] 292.5 kg [645 lbs]
19 Gazi Cohen ISR 87.5 kg [193 lbs] 85.0 kg [187 lbs] 112.5 kg [248 lbs] 285.0 kg [628 lbs]
20 Walter Legel AUT 80.0 kg [176 lbs] 87.5 kg [193 lbs] 115.0 kg [254 lbs] 282.5 kg [623 lbs]
21 Jose Luis Izquierdo ESP 90.0 kg [198 lbs] 75.0 kg [165 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 275.0 kg [606 lbs]
22 Samym Dalzell IRL 80.0 kg [176 lbs] 82.5 kg [182 lbs] 107.5 kg [237 lbs] 270.0 kg [595 lbs]
Eliminé
Jorge Pineda COL 95.0 kg [209 lbs] 110.0 kg [243 lbs]
Yoshinobu Fujishima JPN 97.5 kg [215 lbs] 102.5 kg [226 lbs]
Ali Safa Sonboli IRI 92.5 kg [204 lbs]
Alan Oshyer AUS 92.5 kg [204 lbs]
Gaston Gaffney RSA
Asber Nasution INA
Absent au départ
Mahmood Rasheed IRQ
Chung Cha Hung TPE
© 2016 Projet du Données Olympique
Page a produit à 19:37 sur 28/03/2018
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English