Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Roma (Rome) 1960 - Voile - Ouvert / Mixte: Finn

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Dates: 29 août 1960-7 septembre 1960

Courses

Rang Nom Nation Points
Totaux
Points
Nets
1 Paul Elvstrøm DEN 8171 8171
2 Aleksandr Chuchelov URS 6935 6520
3 Andre Nelis BEL 6199 5934
4 Ronald Jenyns AUS 5859 5758
5 Reinaldo Conrad BRA 5566 5176
6 Ralph Roberts NZL 5140 5140
7 Ian Bruce CAN 5234 5133
8 Kenneth Albury BAH 5275 5092
9 Yves-Louis Pinaud FRA 4604 4604
10 Tonko Pivcevic YUG 4681 4358
11 Peter Barrett USA 4077 3976
12 Vernon Stratton GBR 4154 3871
13 Per Jordbakke NOR 3923 3822
14 Bruno Trani ITA 3654 3553
15 Teotonio de Oliveira Helder POR 3671 3488
16 Jouko Antero Valli FIN 3520 3419
17 Hans Peter Furst AUT 3611 3413
18 John Somers Payne IRL 3399 3169
19 Ricardo Boneo ARG 2954 2954
20 Hans Kammerer GER 2984 2737
21 Gonzalo Fernandez de Cordova ESP 2656 2555
22 Ioannis Kariofillis GRE 2513 2513
23 Yasuo Hozumi JPN 2489 2306
24 Hans Sleeswijk NED 2405 2265
25 Kalman Tolnai HUN 2258 2060
26 Louis Schiess SUI 2028 1845
27 Erzin Demir TUR 1937 1783
28 Thore Goran Andersson SWE 1819 1718
29 Daniel MacKenzie KEN 1800 1686
30 Maung Lwin u Maung MYA 1570 1456
31 El Mostapha Haddad MAR 1569 1442
32 William Brownlow Gray BER 1534 1433
33 Gordon Burn-Wood RSA 1544 1417
34 Alfred Borda MLT 1415 1314
35 Pierre Arbaji LBN 834 834
© 2016 Projet du Données Olympique
Page a produit à 19:34 sur 28/03/2018
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English