Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

London (Londres) 1948 - Haltérophilie - Hommes: Poids lourd

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: plus que 82.5 kg [182 lbs]
Date: 11 août 1948

Rang Nom Nation Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 John Davis USA 137.5 kg [303 lbs] 137.5 kg [303 lbs] 177.5 kg [391 lbs] 452.5 kg [998 lbs]
2 Norb Schemansky USA 122.5 kg [270 lbs] 132.5 kg [292 lbs] 170.0 kg [375 lbs] 425.0 kg [937 lbs]
3 Abraham Charite NED 127.5 kg [281 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 160.0 kg [353 lbs] 412.5 kg [909 lbs]
4 Alfred Knight GBR 117.5 kg [259 lbs] 117.5 kg [259 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 390.0 kg [860 lbs]
5 Hanafi Moustafa EGY 120.0 kg [265 lbs] 115.0 kg [254 lbs] 150.0 kg [331 lbs] 385.0 kg [849 lbs]
6 Niels Petersen DEN 115.0 kg [254 lbs] 112.5 kg [248 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 382.5 kg [843 lbs]
7 Robert Allart BEL 122.5 kg [270 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 377.5 kg [832 lbs]
8 Pieter Taljaard RSA 117.5 kg [259 lbs] 112.5 kg [248 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 375.0 kg [827 lbs]
9 Alfonso Parera CUB 105.0 kg [231 lbs] 112.5 kg [248 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 372.5 kg [821 lbs]
10 Carlos Dominguez PER 117.5 kg [259 lbs] 105.0 kg [231 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 362.5 kg [799 lbs]
11 Hugo Vallarino ARG 100.0 kg [220 lbs] 112.5 kg [248 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 357.5 kg [788 lbs]
12 Ray Magee AUS 110.0 kg [243 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 137.5 kg [303 lbs] 357.5 kg [788 lbs]
13 Leopoldo Briola ARG 110.0 kg [243 lbs] 102.5 kg [226 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 347.5 kg [766 lbs]
14 Franz Eibler AUT 102.5 kg [226 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 327.5 kg [722 lbs]
15 Muhammad Naqi Butt PAK 97.5 kg [215 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
16 Dandamudi Rajagopal IND 92.5 kg [204 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 122.5 kg [270 lbs] 305.0 kg [672 lbs]
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:33 sur 19/11/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English