Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Paris 1924 - Haltérophilie - Hommes: Poids lourd

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: plus que 82.5 kg [182 lbs]
Date: 23 juillet 1924

Rang Nom Nation Arraché
d'un bras
Épaulé-jeté
du bras oppose
Développé Arraché Épaulé-jeté Total
1 Giuseppe Tonani ITA 80.0 kg [176 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 112.5 kg [248 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 517.5 kg [1141 lbs]
2 Franz Aigner AUT 80.0 kg [176 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 112.5 kg [248 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 515.0 kg [1135 lbs]
3 Harald Tammer EST 75.0 kg [165 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 497.5 kg [1097 lbs]
4 Louis Dannoux FRA 80.0 kg [176 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 87.5 kg [193 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 497.5 kg [1097 lbs]
5 Karlis Leilands LAT 77.5 kg [171 lbs] 87.5 kg [193 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 132.5 kg [292 lbs] 497.5 kg [1097 lbs]
6 Filippo Bottino ITA 77.5 kg [171 lbs] 85.0 kg [187 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 495.0 kg [1091 lbs]
7 Kaljo Raag EST 80.0 kg [176 lbs] 92.5 kg [204 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 97.5 kg [215 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 490.0 kg [1080 lbs]
8 Claudius Dutrieve FRA 75.0 kg [165 lbs] 82.5 kg [182 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 100.0 kg [220 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 467.5 kg [1031 lbs]
9 Georges Bernaert BEL 70.0 kg [154 lbs] 80.0 kg [176 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 465.0 kg [1025 lbs]
10 Gustav Becker AUT 75.0 kg [165 lbs] 80.0 kg [176 lbs] 87.5 kg [193 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 127.5 kg [281 lbs] 460.0 kg [1014 lbs]
11 Josef Leppelt AUT 80.0 kg [176 lbs] 80.0 kg [176 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 115.0 kg [254 lbs] 455.0 kg [1003 lbs]
11 Salvatore Epicoco ITA 70.0 kg [154 lbs] 85.0 kg [187 lbs] 95.0 kg [209 lbs] 85.0 kg [187 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 455.0 kg [1003 lbs]
13 Rikard Brunn SWE 70.0 kg [154 lbs] 82.5 kg [182 lbs] 82.5 kg [182 lbs] 85.0 kg [187 lbs] 122.5 kg [270 lbs] 452.5 kg [998 lbs]
14 Ab Oord NED 70.0 kg [154 lbs] 75.0 kg [165 lbs] 92.5 kg [204 lbs] 85.0 kg [187 lbs] 122.5 kg [270 lbs] 452.5 kg [998 lbs]
15 Rene Dupont FRA 70.0 kg [154 lbs] 77.5 kg [171 lbs] 77.5 kg [171 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 440.0 kg [970 lbs]
16 Frantisek Fiser TCH 65.0 kg [143 lbs] 80.0 kg [176 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 85.0 kg [187 lbs] 115.0 kg [254 lbs] 435.0 kg [959 lbs]
17 Harold Wood GBR 60.0 kg [132 lbs] 75.0 kg [165 lbs] 82.5 kg [182 lbs] 90.0 kg [198 lbs] 110.0 kg [243 lbs] 417.5 kg [920 lbs]
Eliminé
Jos Alzin LUX 87.5 kg [193 lbs] 82.5 kg [182 lbs] 105.0 kg [231 lbs]
Eugene Peney SUI 65.0 kg [143 lbs] 85.0 kg [187 lbs] 80.0 kg [176 lbs]
© 2012 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:32 sur 11/02/2012
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English