Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

AUT - Autriche

Accueil / Revener

Nombre d'athlètes: 1728

Nombre d'athlètes non-participant: 34

Index d'athlètes

Athlètes par jeux

Athlètes par sport

Médaillés

Médaillés par jeux

Médaillés par sport

Records

Médailles / Meilleur résultat par les jeux

Athlètes Or Argent Bronze
Athina (Athènes) 1896 3 1 1 0
Paris 1900 13 0 3 3
St. Louis (Saint Louis) 1904 2 2 1 1
Athina (Athènes) 1906 18 2 1 1
London (Londres) 1908 7 0 0 1
Stockholm 1912 39 0 1 2
Chamonix 1924 4 2 1 0
Paris 1924 26 / 50 0 3 1
Sankt Moritz (Saint-Moritz) 1928 39 0 3 1
Amsterdam 1928 26 2 0 1
Lake Placid 1932 7 1 1 0
Los Angeles 1932 6 / 7 1 1 1
Garmisch-Partenkirchen 1936 60 1 1 2
Berlin 1936 81 1 1 1
Sankt Moritz (Saint-Moritz) 1948 54 / 56 1 3 4
London (Londres) 1948 114 1 0 3
Oslo 1952 39 2 4 2
Helsinki 1952 52 Meilleur résultat: 5
Cortina d'Ampezzo 1956 60 4 3 4
Melbourne 1956 12 0 0 1
Squaw Valley 1960 26 1 2 3
Roma (Rome) 1960 62 / 65 0 1 0
Innsbruck 1964 83 4 5 3
Tokyo 1964 33 Meilleur résultat: 4
Grenoble 1968 76 3 4 4
México (Mexico) 1968 41 0 2 2
Sapporo 1972 40 1 2 2
München (Munich) 1972 64 0 0 1
Innsbruck 1976 77 2 2 2
Montréal 1976 29 / 30 Meilleur résultat: 9
Lake Placid 1980 43 3 2 2
Moskva (Moscou) 1980 34 0 2 0
Sarajevo 1984 65 0 0 1
Los Angeles 1984 43 Meilleur résultat: 4
Calgary 1988 81 / 82 3 5 2
Seoul (Séoul) 1988 73 / 76 1 0 0
Albertville 1992 58 / 59 6 7 8
Barcelona (Barcelone) 1992 92 0 2 0
Lillehammer 1994 80 2 3 4
Atlanta 1996 72 / 73 0 1 2
Nagano 1998 96 / 97 3 5 9
Sydney 2000 92 2 1 0
Salt Lake City 2002 90 / 92 3 4 10
Athina (Athènes) 2004 74 2 4 1
Torino (Turin) 2006 73 9 7 7
Beijing 2008 70 0 1 2
Vancouver 2010 75 / 76 4 6 6
Singapore (Singapour) 2010 Jeux de la Jeunesse 16 2 0 4
Innsbruck 2012 Jeux de la Jeunesse 80 6 4 4
London (Londres) 2012 17 Meilleur résultat: 8
Hachure indique un jeux avec les données incomplètes

Médailles / Meilleur résultat par sport

Athlètes Or Argent Bronze
Athlétisme 175 / 201 1 2 4
Aviron 98 0 3 2
Badminton 3 Meilleur résultat: 17
Biathlon 29 0 2 1
Bobsleigh 96 1 2 0
Boxe 8 Meilleur résultat: 5
Canoë / Kayak Slalom 7 0 0 1
Canoë / Kayak en eaux calmes 15 0 0 2
Combiné nordique 37 3 2 7
Cyclisme sur piste 15 Meilleur résultat: 5
Cyclisme sur route 26 Meilleur résultat: 4
Equitation 23 0 1 0
Escrime 101 / 103 1 1 5
Football 11 Meilleur résultat: 9
Gymnastique artistique 43 2 1 0
Gymnastique rythmique 4 Meilleur résultat: 17
Haltérophilie 58 / 59 4 5 2
Handball 25 Meilleur résultat: 5
Hockey 12 Meilleur résultat: 8
Hockey sur glace 158 / 160 Meilleur résultat: 5
Judo 19 1 2 0
Luge 50 5 6 7
Lutte 16 Meilleur résultat: 4
Natation 88 / 90 2 6 6
Natation synchronisée 2 Meilleur résultat: 22
Patinage artistique 72 7 9 4
Patinage de vitesse 36 1 2 3
Patinage de vitesse sur piste courte 1 Meilleur résultat: 22
Pentathlon moderne 4 Meilleur résultat: 23
Plongeon 16 Meilleur résultat: 4
Saut à ski 46 6 7 10
Skeleton 7 0 1 0
Ski acrobatique 11 0 1 0
Ski alpin 164 / 165 31 35 39
Ski de fond 73 1 2 2
Surf des neiges 30 0 1 3
Taekwondo 2 Meilleur résultat: 4
Tennis 13 Meilleur résultat: 4
Tennis de table 11 Meilleur résultat: 4
Tir 28 0 1 2
Triathlon 8 1 0 0
Voile 74 3 4 0
Volleyball de plage 9 Meilleur résultat: 5
Vélo tout terrain 5 Meilleur résultat: 6
Hachure indique un sport avec les données incomplètes
© 2014 Projet du Données Olympique
Page a produit à 05:33 sur 10/10/2016
English