Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Andy Evans

Accueil

Sexe: Homme

Ski de fond
AUS Australie
Rang Épreuve Résultat
Albertville 1992
37 (de 110) 10km classique 30:54.2 (+3:18.2)
54 (de 89) 30km classique 1:32:29.9 (+10:02.1)
34 (de 79) 50km libre 2:15:46.9 (+12:05.4)
39 (de 110) 15km poursuire libre
Lillehammer 1994
51 (de 88) 10km classique 27:09.9 (+2:49.8)
47 (de 72) 50km classique 2:22:05.2 (+14:44.9)
57 (de 88) 15km poursuite libre
Nagano 1998
66 (de 98) 10km classique 31:12.7 (+3:48.2)
51 (de 75) 30km classique 1:45:26.3 (+11:30.5)
48 (de 79) 50km libre 2:21:44.4 (+16:36.2)
55 (de 87) 15km poursuite libre
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 22:08 sur 07/08/2009
English