Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Sapporo 1972 - Ski Jumping - Men: 70 Metre

Home / Select a different event

Date: 6 February 1972

Rank Name Nation 1st jump 2nd jump Total
1 Yukio Kasaya JPN 126.6 117.6 244.2
2 Akitsugu Konno JPN 120.2 114.6 234.8
3 Seiji Aochi JPN 123.3 106.2 229.5
4 Ingolf Mork NOR 112.0 113.5 225.5
5 Jiří Raška TCH 112.3 112.5 224.8
6 Wojciech Fortuna POL 115.4 106.6 222.0
7 Gary Napalkov URS 112.4 107.8 220.2
7 Karel Kodejška TCH 114.7 105.5 220.2
9 K'oba Ts'akadze URS 109.7 110.2 219.9
10 Peter Štefančić YUG 107.9 110.2 218.1
11 Zbyněk Hubač TCH 113.1 104.7 217.8
11 Frithjof Prydz NOR 114.2 103.6 217.8
11 Rolf Nordgren SWE 115.7 102.1 217.8
14 Walter Steiner SUI 110.6 106.8 217.4
15 Rainer Schmidt GDR 114.5 102.7 217.2
16 Ernst von Grünigen SUI 109.5 102.9 212.4
17 Rauno Miettinen FIN 105.5 106.5 212.0
18 Henry Glaß GDR 109.5 102.3 211.8
18 Tauno Käyhkö FIN 105.8 106.0 211.8
20 Yury Kalinin URS 111.8 99.8 211.6
21 Anatoly Zheglanov URS 102.3 107.7 210.0
22 Hans Schmid SUI 106.6 102.3 208.9
23 Takashi Fujisawa JPN 117.8 90.0 207.8
24 Adam Krzysztofiak POL 105.0 102.3 207.3
25 Kari Ylianttila FIN 104.8 101.8 206.6
26 Rudi Wanner AUT 104.4 100.6 205.0
27 Danilo Pudgar YUG 112.4 92.3 204.7
28 Josef Zehnder SUI 105.8 97.9 203.7
29 Rudolf Höhnl TCH 100.8 100.8 201.6
29 Reinhold Bachler AUT 100.3 101.3 201.6
31 Hans-Georg Aschenbach GDR 103.1 95.4 198.5
32 Tadeusz Pawlusiak POL 98.8 99.1 197.9
33 Nils-Per Skarseth NOR 101.3 96.3 197.6
34 Jerry Martin USA 105.3 91.9 197.2
35 Drago Pudgar YUG 97.8 99.3 197.1
36 Max Golser AUT 95.5 100.3 195.8
37 Marjan Mesec YUG 100.1 95.3 195.4
38 Manfred Wolf GDR 109.2 85.8 195.0
39 Stanisław Gąsienica Daniel POL 97.3 96.7 194.0
40 Zdenek Mezl CAN 100.6 92.2 192.8
41 Ron Steele USA 99.2 93.1 192.3
42 Anders Lundqvist SWE 98.3 93.5 191.8
43 Gilbert Poirot FRA 93.4 95.3 188.7
44 Ulf Kvendbo CAN 93.0 94.8 187.8
45 Esko Rautionaho FIN 100.3 87.4 187.7
46 Günther Göllner FRG 101.6 84.3 185.9
47 Alfred Grosche FRG 92.2 90.6 182.8
48 Rick Gulyas CAN 90.8 90.5 182.8
49 Josef "Sepp" Schwinghammer FRG 89.8 90.3 180.1
50 Gregory Swor USA 93.0 86.4 179.4
51 Jo Inge Bjørnebye NOR 90.3 83.9 174.2
52 Scott Berry USA 87.7 84.3 172.0
53 Alain Macle FRA 87.2 78.7 165.9
54 Yvan Richard FRA 88.0 76.3 164.3
55 Ezio Damolin ITA 87.0 75.7 162.7
56 Peter Wilson CAN 79.4 70.0 149.4
© 2009 Olympic Data Project
Page generated at 21:16 on 26/11/2009
Original data entry by Michael Churchill (GBR)
Français